
2017年1月10日から2017年1月16日の主要アーキタイプにおける各種パーマネント対策
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 蓄霊稲妻 | 100% | 4 | 100% | 4 |
| 電招の塔 | 60% | 2 | 83.33% | 2.4 |
| 光輝の炎 | 40% | 2.5 | 66.67% | 2.75 |
| コジレックの帰還 | 30% | 2 | 16.67% | 3 |
| 断片化 | 30% | 2 | 16.67% | 2 |
| ヴァラクートの涙 | 30% | 1.67 | 16.67% | 2 |
| 隔離の場 | 30% | 1.33 | 16.67% | 2 |
| 燻蒸 | 20% | 3 | 16.67% | 2 |
| 粗暴な排除 | 20% | 2.5 | 33.33% | 2.5 |
| 先駆ける者、ナヒリ | 20% | 2 | ||
| 炎の鞭打ち | 20% | 1.5 | ||
| 反逆の先導者、チャンドラ | 20% | 1.5 | ||
| 次元の歪曲 | 10% | 4 | ||
| 停滞の罠 | 10% | 3 | 16.67% | 3 |
| 両手撃ち | 10% | 3 | ||
| 鑽火の輝き | 10% | 2 | 16.67% | 3 |
| 人工物への興味 | 10% | 2 | 33.33% | 2 |
| 絶え間ない飢餓、ウラモグ | 10% | 1 | ||
| 罪人への急襲 | 10% | 1 | 16.67% | 1 |
| 行き詰まりの罠 | 10% | 1 | ||
| 炎呼び、チャンドラ | 10% | 1 | ||
| チャンドラの螺旋炎 | 10% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 自然のままに | 75% | 1.67 | 100% | 2.29 |
| 蓄霊稲妻 | 50% | 3.75 | 42.86% | 3.33 |
| 反逆の先導者、チャンドラ | 50% | 3.25 | 14.29% | 3 |
| ヴァラクートの涙 | 50% | 2 | 85.71% | 2 |
| 人工物への興味 | 37.5% | 1.67 | ||
| アーリン・コード | 25% | 2.5 | 14.29% | 2 |
| 領事の旗艦、スカイソブリン | 12.5% | 2 | 28.57% | 2 |
| 垂直落下 | 12.5% | 1 | ||
| 炎呼び、チャンドラ | 12.5% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 反射魔道士 | 100% | 4 | 100% | 3.94 |
| 停滞の罠 | 100% | 3.88 | 94.12% | 3.81 |
| 断片化 | 100% | 2.5 | 100% | 2.53 |
| 石の宣告 | 75% | 1.67 | 58.82% | 2.1 |
| 燻蒸 | 50% | 1.5 | 35.29% | 1.83 |
| 領事の旗艦、スカイソブリン | 12.5% | 2 | 64.71% | 1.27 |
| 罪人への急襲 | 12.5% | 2 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 無許可の分解 | 100% | 3.83 | 100% | 3.67 |
| 断片化 | 100% | 1.5 | 77.78% | 1.29 |
| 蓄霊稲妻 | 83.33% | 3.4 | 88.89% | 3 |
| 領事の旗艦、スカイソブリン | 83.33% | 1.2 | 88.89% | 1.25 |
| 石の宣告 | 50% | 2 | 66.67% | 2 |
| 反逆の先導者、チャンドラ | 50% | 1.33 | 66.67% | 1.17 |
| 癇しゃく | 16.67% | 3 | 11.11% | 3 |
| 停滞の罠 | 16.67% | 1 | 11.11% | 1 |
| 先駆ける者、ナヒリ | 16.67% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 蓄霊稲妻 | 100% | 4 | 100% | 4 |
| 反逆の先導者、チャンドラ | 100% | 3 | 100% | 2.93 |
| 自然のままに | 100% | 2.5 | 100% | 2.73 |
| 絶え間ない飢餓、ウラモグ | 100% | 1.25 | 100% | 1.47 |
| ヴァラクートの涙 | 75% | 1.33 | 80% | 1.92 |
| コジレックの帰還 | 50% | 2 | 73.33% | 1.73 |
| 世界を壊すもの | 50% | 1 | 40% | 1 |
| 人工物への興味 | 25% | 2 | 6.67% | 1 |





