
2017年7月25日から2017年7月31日の主要アーキタイプにおける各種パーマネント対策
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 闇の掌握 | 100% | 3.82 | 100% | 3.5 |
| 致命的な一押し | 100% | 3.82 | 100% | 3.33 |
| イフニルの死界 | 90.91% | 3 | 33.33% | 3 |
| 領事の旗艦、スカイソブリン | 81.82% | 1.11 | 66.67% | 1 |
| 不帰 // 回帰 | 72.73% | 2 | 66.67% | 2 |
| ヤヘンニの巧技 | 9.09% | 3 | 16.67% | 2 |
| 大災厄 | 9.09% | 3 | ||
| 本質の摘出 | 9.09% | 2 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 削剥 | 100% | 3.56 | 100% | 3 |
| ショック | 88.89% | 3.25 | 80% | 3 |
| 反逆の先導者、チャンドラ | 88.89% | 2.63 | 80% | 2.75 |
| 栄光をもたらすもの | 66.67% | 2 | 40% | 2 |
| チャンドラの敗北 | 66.67% | 2 | 40% | 2.5 |
| マグマのしぶき | 55.56% | 2.8 | 80% | 2.5 |
| 砂かけ獣 | 44.44% | 2.25 | 40% | 2.5 |
| 猛火の斉射 | 33.33% | 2 | 40% | 2 |
| 焼けつく双陽 | 11.11% | 2 | ||
| チャンドラの誓い | 11.11% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 削剥 | 100% | 3.5 | 100% | 2.75 |
| 反逆の先導者、チャンドラ | 100% | 3 | 100% | 2 |
| 栄光をもたらすもの | 100% | 2.38 | 25% | 2 |
| 損魂魔道士 | 75% | 3.33 | 75% | 4 |
| チャンドラの敗北 | 75% | 1.33 | ||
| ショック | 62.5% | 3.6 | 100% | 3.75 |
| マグマのしぶき | 62.5% | 3.4 | 100% | 2.75 |
| 猛火の斉射 | 50% | 1.75 | ||
| 砂かけ獣 | 37.5% | 2.33 | ||
| 焼けつく双陽 | 25% | 3 | 25% | 2 |
| グレムリン解放 | 25% | 2 | ||
| 破滅の刻 | 25% | 1 | ||
| 歪める嘆き | 12.5% | 3 | ||
| 蓄霊稲妻 | 12.5% | 3 | ||
| 稲妻の斧 | 12.5% | 2 | ||
| 炎の鞭打ち | 12.5% | 2 | ||
| チャンドラの誓い | 12.5% | 1 | ||
| イフニルの死界 | 12.5% | 1 | ||
| 絡みつく砂丘 | 12.5% | 1 | ||
| 炎呼び、チャンドラ | 12.5% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 歩行バリスタ | 100% | 4 | 100% | 4 |
| 致命的な一押し | 100% | 4 | 100% | 3.5 |
| 闇の掌握 | 100% | 3.33 | 100% | 2.75 |
| 大災厄 | 83.33% | 2.8 | 75% | 3 |
| 造反者の解放 | 83.33% | 2 | ||
| ヤヘンニの巧技 | 66.67% | 2.75 | 100% | 2.5 |
| 領事の旗艦、スカイソブリン | 66.67% | 1.5 | 50% | 1 |
| 不帰 // 回帰 | 50% | 2.33 | 50% | 2.5 |
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス | 50% | 1 | 50% | 1 |
| 人工物への興味 | 16.67% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 蓄霊稲妻 | 100% | 4 | 100% | 3.89 |
| 栄光をもたらすもの | 100% | 3.75 | 100% | 3.11 |
| マグマのしぶき | 100% | 3.25 | 100% | 2.44 |
| 削剥 | 100% | 2.75 | 77.78% | 3.14 |
| 光輝の炎 | 100% | 2 | 55.56% | 2.2 |
| 領事の旗艦、スカイソブリン | 100% | 1.25 | 22.22% | 1 |
| 反逆の先導者、チャンドラ | 75% | 3.33 | 88.89% | 2.75 |
| 送還 | 25% | 1 | ||
| 刻み角 | 25% | 1 | 22.22% | 1 |
| 木端 // 微塵 | 25% | 1 | ||
| 炎呼び、チャンドラ | 25% | 1 | 44.44% | 1 |
| 25% | 1 |





