
2016年8月30日から2016年9月5日の主要アーキタイプにおける各種パーマネント対策
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 反射魔道士 | 100% | 4 | 100% | 4 |
| 石の宣告 | 97.62% | 2 | 100% | 2.06 |
| ドロモカの命令 | 95.24% | 3.33 | 93.75% | 2.73 |
| 悲劇的な傲慢 | 76.19% | 1.84 | 87.5% | 1.93 |
| 次元の激高 | 14.29% | 1.5 | ||
| 隔離の場 | 9.52% | 1 | 12.5% | 1.5 |
| 停滞の罠 | 2.38% | 2 | 6.25% | 2 |
| 空への斉射 | 2.38% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 衰滅 | 100% | 3.83 | 100% | 3.17 |
| 闇の掌握 | 100% | 3.33 | 100% | 4 |
| 破滅の道 | 100% | 2.33 | 100% | 2.17 |
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス | 100% | 1.83 | 100% | 2 |
| 苦渋の破棄 | 83.33% | 2.4 | 100% | 2 |
| 究極の価格 | 83.33% | 2.2 | 66.67% | 2 |
| 死の宿敵、ソリン | 83.33% | 2 | 100% | 2.33 |
| 荒廃した湿原 | 83.33% | 1 | 83.33% | 1.8 |
| 次元の激高 | 66.67% | 1.5 | 100% | 1.83 |
| 焦熱の衝動 | 16.67% | 3 | ||
| 引き裂く流弾 | 16.67% | 2 | ||
| コラガンの命令 | 16.67% | 2 | ||
| 炎呼び、チャンドラ | 16.67% | 2 | ||
| ピア・ナラーとキラン・ナラー | 16.67% | 1 | ||
| 罪人への急襲 | 16.67% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| コジレックの帰還 | 100% | 4 | 100% | 4 |
| シディシの信者 | 50% | 1 | ||
| 光輝の炎 | 33.33% | 2 | ||
| 絶え間ない飢餓、ウラモグ | 33.33% | 1 | ||
| 苛性イモムシ | 33.33% | 1 | ||
| 翼切り | 16.67% | 1 |





