
2016年8月16日から2016年8月22日の主要アーキタイプにおける各種パーマネント対策
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 反射魔道士 | 100% | 4 | 100% | 4 |
| ドロモカの命令 | 100% | 3.48 | 95.45% | 3.52 |
| 石の宣告 | 77.5% | 2.35 | 72.73% | 1.94 |
| 悲劇的な傲慢 | 70% | 1.75 | 45.45% | 1.5 |
| 変位エルドラージ | 10% | 3 | 13.64% | 2 |
| フェリダーの仔 | 10% | 2 | ||
| 次元の激高 | 7.5% | 1.33 | 9.09% | 1 |
| 絹包み | 2.5% | 3 | ||
| 垂直落下 | 2.5% | 2 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 闇の掌握 | 100% | 3.57 | 100% | 4 |
| 衰滅 | 100% | 2.71 | 80% | 4 |
| 破滅の道 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 苛性イモムシ | 100% | 1.14 | ||
| 光り葉の選別者 | 100% | 1 | 80% | 1 |
| 餌食 | 85.71% | 2 | 60% | 2.33 |
| 死の重み | 71.43% | 1.6 | 60% | 1.33 |
| 荒廃した湿原 | 57.14% | 1 | ||
| 殺害 | 42.86% | 1.33 | 40% | 1 |
| 究極の価格 | 28.57% | 1.5 | 60% | 1.67 |
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス | 28.57% | 1 | 20% | 1 |
| 帰化 | 14.29% | 1 | 20% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| ドロモカの命令 | 100% | 4 | ||
| 停滞の罠 | 100% | 2.5 | ||
| 石の宣告 | 100% | 2.33 | ||
| 悲劇的な傲慢 | 100% | 2.17 | ||
| 隔離の場 | 66.67% | 2 | ||
| 次元の激高 | 33.33% | 1.5 | ||
| 威圧の誇示 | 16.67% | 2 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 衰滅 | 100% | 3.8 | 100% | 3.8 |
| 死の宿敵、ソリン | 100% | 1.8 | 100% | 1.6 |
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス | 100% | 1.4 | 100% | 1.6 |
| 闇の掌握 | 80% | 4 | 100% | 4 |
| 破滅の道 | 80% | 2.5 | 100% | 2.6 |
| 苦渋の破棄 | 80% | 2 | 100% | 2.2 |
| 究極の価格 | 60% | 1.33 | 40% | 3 |
| 荒廃した湿原 | 40% | 2.5 | 20% | 1 |
| 光輝の炎 | 20% | 3 | ||
| チャンドラの誓い | 20% | 3 | ||
| 先駆ける者、ナヒリ | 20% | 3 | ||
| 次元の激高 | 20% | 2 | ||
| 死の重み | 20% | 2 | 60% | 2 |
| 炎呼び、チャンドラ | 20% | 2 | ||
| 龍王アタルカ | 20% | 1 | ||
| 罪人への急襲 | 20% | 1 | ||
| 議事会の自然主義者 | 20% | 1 | ||
| 苛性イモムシ | 20% | 1 | ||
| アーリン・コード | 20% | 1 |





