
2015年10月13日から2015年10月19日の主要アーキタイプにおける各種パーマネント対策
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 乱撃斬 | 100% | 3.95 | 100% | 4 |
| 焙り焼き | 90.91% | 2.95 | 100% | 3 |
| 焦熱の衝動 | 86.36% | 3 | 100% | 2.5 |
| 弧状の稲妻 | 81.82% | 2.39 | 100% | 2.5 |
| カラデシュの火、チャンドラ | 68.18% | 1.73 | 50% | 2 |
| 前哨地の包囲 | 50% | 1.82 | 50% | 1 |
| 極上の炎技 | 45.45% | 2.7 | 50% | 4 |
| 引き裂く流弾 | 45.45% | 2.1 | ||
| 自傷疵 | 9.09% | 3.5 | ||
| ピア・ナラーとキラン・ナラー | 9.09% | 2.5 | ||
| 沸き立つ大地 | 9.09% | 2 | 50% | 2 |
| 光輝の炎 | 4.55% | 3 | ||
| 多勢 | 4.55% | 2 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| はじける破滅 | 100% | 3.75 | ||
| 光輝の炎 | 87.5% | 2.43 | ||
| 焦熱の衝動 | 81.25% | 3.23 | ||
| 正義のうねり | 75% | 2.58 | ||
| コラガンの命令 | 62.5% | 1.6 | ||
| フェリダーの仔 | 56.25% | 1.44 | ||
| 完全なる終わり | 50% | 1.13 | ||
| 乱撃斬 | 43.75% | 1.86 | ||
| ジェスカイの魔除け | 43.75% | 1.71 | ||
| 勇敢な姿勢 | 37.5% | 2 | ||
| 龍詞の咆哮 | 31.25% | 3 | ||
| 前哨地の包囲 | 31.25% | 1.8 | ||
| 残忍な切断 | 31.25% | 1.2 | ||
| 絹包み | 25% | 1.75 | ||
| 自傷疵 | 25% | 1.75 | ||
| 完全無視 | 25% | 1.5 | ||
| 真面目な訪問者、ソリン | 18.75% | 1.67 | ||
| 焙り焼き | 18.75% | 1.67 | ||
| 漂う死、シルムガル | 18.75% | 1 | ||
| 引き裂く流弾 | 12.5% | 1.5 | ||
| 悲劇的な傲慢 | 12.5% | 1 | ||
| 虚空の接触 | 6.25% | 2 | ||
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス | 6.25% | 2 | ||
| 龍語りのサルカン | 6.25% | 1 | ||
| 魂裂き | 6.25% | 1 | ||
| 隔離の場 | 6.25% | 1 | ||
| ピア・ナラーとキラン・ナラー | 6.25% | 1 | ||
| 隠れたる龍殺し | 6.25% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| アブザンの魔除け | 100% | 4 | 100% | 4 |
| ドロモカの命令 | 92.31% | 2.83 | 100% | 2 |
| 残忍な切断 | 92.31% | 1.83 | 100% | 2 |
| 絹包み | 76.92% | 2.8 | 100% | 1 |
| 自傷疵 | 76.92% | 2.3 | 50% | 2 |
| 正義のうねり | 61.54% | 2.38 | 100% | 1 |
| 勇敢な姿勢 | 46.15% | 1 | 100% | 1 |
| 究極の価格 | 38.46% | 2 | 50% | 1 |
| 真面目な訪問者、ソリン | 38.46% | 1.6 | 50% | 1 |
| 灯の再覚醒、オブ・ニクシリス | 38.46% | 1.6 | ||
| 破滅の道 | 23.08% | 1.67 | 50% | 2 |
| 悲劇的な傲慢 | 15.38% | 2 | ||
| 完全なる終わり | 15.38% | 1.5 | ||
| 光輝の炎 | 7.69% | 3 | ||
| 湧き上がる瘴気 | 7.69% | 2 | ||
| 衰滅 | 7.69% | 2 | ||
| コラガンの命令 | 7.69% | 1 | ||
| 隠れたる龍殺し | 7.69% | 1 | 50% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 残忍な切断 | 66.67% | 3.5 | ||
| シディシの信者 | 33.33% | 4 | ||
| 骨の粉砕 | 33.33% | 4 | ||
| マルドゥの魔除け | 33.33% | 3 | ||
| 完全無視 | 33.33% | 3 | ||
| 究極の価格 | 33.33% | 2 | ||
| 自傷疵 | 33.33% | 2 | ||
| 焙り焼き | 33.33% | 2 | ||
| 前哨地の包囲 | 33.33% | 2 | ||
| 苦痛の公使 | 33.33% | 2 | ||
| 肉袋の匪賊 | 33.33% | 2 | ||
| 弧状の稲妻 | 33.33% | 2 | ||
| 光り葉の選別者 | 33.33% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| ドロモカの命令 | 100% | 4 | ||
| 正義のうねり | 100% | 3.33 | ||
| 絹包み | 100% | 2.67 | ||
| 勇敢な姿勢 | 66.67% | 3.5 | ||
| 隠れたる龍殺し | 66.67% | 2 | ||
| 悲劇的な傲慢 | 66.67% | 1 | ||
| 引き裂く流弾 | 33.33% | 3 | ||
| 光輝の炎 | 33.33% | 2 |





