
2015年4月23日から2015年4月29日の主要アーキタイプにおける各種パーマネント対策
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 古えの遺恨 | 100% | 2.5 | 100% | 2.33 |
| 鞭打ち炎 | 93.75% | 1.2 | 91.67% | 1.09 |
| 四肢切断 | 75% | 1 | 83.33% | 1.1 |
| 感電破 | 68.75% | 2.27 | 66.67% | 2.38 |
| 集団疾病 | 37.5% | 1.5 | 25% | 1 |
| 殺戮の契約 | 31.25% | 1 | 25% | 1 |
| 自然に帰れ | 6.25% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 裂け目の稲妻 | 100% | 4 | 100% | 3.89 |
| 稲妻 | 100% | 4 | 100% | 4 |
| 焼尽の猛火 | 100% | 3.25 | 100% | 3.44 |
| 渋面の溶岩使い | 100% | 2 | 88.89% | 1.69 |
| 稲妻のらせん | 93.75% | 2.47 | 83.33% | 2.53 |
| 溶鉄の雨 | 93.75% | 2.4 | 88.89% | 2.5 |
| 破壊的な享楽 | 87.5% | 3.86 | 94.44% | 3.65 |
| 欠片の飛来 | 87.5% | 2 | 94.44% | 2 |
| 引き裂く流弾 | 50% | 1.88 | 27.78% | 1.8 |
| 流刑への道 | 50% | 1.88 | 44.44% | 1.63 |
| 灼熱の血 | 25% | 1.5 | 16.67% | 2 |
| 火山の流弾 | 18.75% | 1.67 | ||
| 黄鉄の呪文爆弾 | 18.75% | 1.67 | 16.67% | 1.67 |
| マグマの噴流 | 6.25% | 4 | 5.56% | 2 |
| 二股の稲妻 | 6.25% | 3 | ||
| 粉々 | 6.25% | 2 | 16.67% | 2 |
| 峰の噴火 | 6.25% | 1 | ||
| 焼却 | 6.25% | 1 | 11.11% | 2 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 稲妻 | 100% | 4 | 100% | 4 |
| 電解 | 93.75% | 1.6 | 93.33% | 1.5 |
| 残忍な切断 | 93.75% | 1.47 | 80% | 2 |
| 終止 | 87.5% | 1.71 | 80% | 1.58 |
| コラガンの命令 | 75% | 1.17 | 60% | 1.11 |
| 引き裂く流弾 | 50% | 1.75 | 20% | 2 |
| 汚損破 | 43.75% | 1.86 | 80% | 2.25 |
| イゼットの静電術師 | 43.75% | 1.43 | 53.33% | 1.13 |
| 仕組まれた爆薬 | 31.25% | 1.6 | 26.67% | 1.25 |
| 破壊放題 | 25% | 1.5 | 6.67% | 1 |
| 渋面の溶岩使い | 25% | 1 | 20% | 1 |
| 謎めいた命令 | 18.75% | 1 | 6.67% | 1 |
| 殺戮の契約 | 12.5% | 1 | ||
| 電謀 | 12.5% | 1 | ||
| 四肢切断 | 12.5% | 1 | 20% | 1 |
| 溶鉄の雨 | 6.25% | 3 | ||
| 自傷疵 | 6.25% | 2 | ||
| 蒸気の絡みつき | 6.25% | 1 | 6.67% | 2 |
| 硫黄の精霊 | 6.25% | 1 | 26.67% | 1.25 |
| ラクドスの魔除け | 6.25% | 1 | ||
| 嵐の神、ケラノス | 6.25% | 1 | 6.67% | 1 |
| イゼットの魔除け | 6.25% | 1 | 6.67% | 1 |
| 二股の稲妻 | 6.25% | 1 | 6.67% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 稲妻 | 100% | 4 | 100% | 4 |
| 古えの遺恨 | 100% | 2.13 | 88.24% | 2.07 |
| 謎めいた命令 | 100% | 2.07 | 100% | 1.94 |
| 電解 | 100% | 2 | 94.12% | 1.94 |
| 嵐の神、ケラノス | 100% | 1.07 | 70.59% | 1.25 |
| 地盤の際 | 93.33% | 1 | 88.24% | 1 |
| 渋面の溶岩使い | 80% | 1.83 | 58.82% | 2 |
| 仕組まれた爆薬 | 73.33% | 1.18 | 58.82% | 1.3 |
| 炎の斬りつけ | 73.33% | 1 | 82.35% | 1 |
| 神々の憤怒 | 40% | 1.5 | 35.29% | 1.5 |
| 焙り焼き | 13.33% | 1.5 | 11.76% | 1 |
| 紅蓮地獄 | 13.33% | 1.5 | 29.41% | 1.8 |
| 四肢切断 | 13.33% | 1 | 5.88% | 1 |
| 溶鉄の雨 | 6.67% | 3 | ||
| 引き裂く流弾 | 6.67% | 2 | 11.76% | 1 |
| イゼットの魔除け | 6.67% | 2 | 5.88% | 1 |
| 汚損破 | 6.67% | 1 | 11.76% | 1 |
| 雷口のヘルカイト | 6.67% | 1 | 11.76% | 1 |
| 収穫の火 | 6.67% | 1 | 23.53% | 1.25 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 蒸気の絡みつき | 92.31% | 3.5 | 33.33% | 4 |
| 潮縛りの魔道士 | 92.31% | 3.42 | 100% | 4 |
| 鋼の妨害 | 53.85% | 2.29 | 33.33% | 2 |
| 四肢切断 | 46.15% | 2.67 | 33.33% | 3 |
| 地盤の際 | 46.15% | 2.5 | ||
| 残響する真実 | 46.15% | 1.5 | 33.33% | 1 |
| 流刑への道 | 7.69% | 4 | 33.33% | 3 |
| 危害のあり方 | 7.69% | 4 | ||
| 死者を冒涜するもの | 7.69% | 2 | ||
| 火と氷の剣 | 7.69% | 1 | ||
| 謎めいた命令 | 7.69% | 1 |
| カード名 | 採用率 | 平均枚数 | 前回 | |
| 幽霊街 | 76.92% | 1.1 | 76.92% | 1.1 |
| 引き裂かれし永劫、エムラクール | 69.23% | 1 | 76.92% | 1 |
| 精霊龍、ウギン | 61.54% | 1.5 | 53.85% | 1.57 |
| 忘却石 | 53.85% | 2.57 | 69.23% | 2.78 |
| 隔離するタイタン | 46.15% | 1.17 | 30.77% | 1 |
| 流刑への道 | 38.46% | 4 | 30.77% | 4 |
| 天界の粛清 | 38.46% | 2.2 | 30.77% | 2 |
| 神の怒り | 38.46% | 1 | 30.77% | 1 |
| 至高の評決 | 38.46% | 1 | 30.77% | 1 |
| 大修道士、エリシュ・ノーン | 38.46% | 1 | 30.77% | 1 |
| 審判の日 | 38.46% | 1 | 30.77% | 1 |
| 解放された者、カーン | 30.77% | 4 | 38.46% | 4 |
| 自然の要求 | 30.77% | 3.25 | 46.15% | 3.33 |
| 四肢切断 | 30.77% | 3.25 | 30.77% | 3.5 |
| 地盤の際 | 30.77% | 1.25 | 23.08% | 1 |
| 紅蓮地獄 | 23.08% | 3.67 | 38.46% | 4 |
| 撤廃 | 23.08% | 3.33 | 23.08% | 3.33 |
| サイクロンの裂け目 | 23.08% | 1 | 23.08% | 1 |
| 焼却 | 15.38% | 2 | 15.38% | 2 |
| 沸騰 | 15.38% | 2 | 15.38% | 2.5 |
| 霊気化 | 15.38% | 2 | 7.69% | 2 |
| 無限に廻るもの、ウラモグ | 15.38% | 1 | 23.08% | 1 |
| 全ては塵 | 7.69% | 3 | 7.69% | 1 |
| 引き裂く流弾 | 7.69% | 2 | 23.08% | 3 |
| 漸増爆弾 | 7.69% | 2 | ||
| 斑岩の節 | 7.69% | 2 | 23.08% | 2 |
| ハーキルの召還術 | 7.69% | 2 | 15.38% | 1.5 |
| 浸食する荒原 | 7.69% | 2 | ||
| 忍び寄る腐食 | 7.69% | 2 | ||
| 魔女封じの宝珠 | 7.69% | 1 | ||
| ニンの杖 | 7.69% | 1 | ||
| 仕組まれた爆薬 | 7.69% | 1 | ||
| 古えの遺恨 | 7.69% | 1 | 7.69% | 1 |





