
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
赤単アグロ/R Aggro | 8 | 13 | |
ハンガーバックアブザン/Hangarback Abzan | 7 | 10 | |
アブザンコントロール/Abzan Control | 5 | 6 | |
青赤ハサミ/UR Ensoul | 5 | 1 | |
エスパードラゴン/Esper Dragons | 3 | 5 | |
ゴブリン/Goblins | 2 | 3 | |
緑赤信心/GR Devotion | 2 | 3 | |
結集コンボ/Rally | 2 | - | |
マルドゥドラゴン/Mardu Dragons | 1 | 1 | |
赤黒ドラゴン/RB Dragons | 1 | 7 | |
アブザンアグロ/Abzan Aggro | 1 | - | |
ジェスカイウィン/Jeskai Wins | 1 | 3 | |
ナヤドラゴン/Naya Dragons | 1 | - | |
other | 3 | 2 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |
Abzan | 15 | 75% |
Temur | 3 | 15% |
Jeskai | 1 | 5% |
Mardu | 1 | 5% |
Sultai | 0 | 0% |