
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
白青フラッシュ/WU Flash | 17 | 11 | |
ティムール霊気池/Temur Aetherworks | 11 | 8 | |
4色機体/4C Vehicles | 7 | 9 | |
赤黒アグロ/RB Aggro | 6 | 8 | |
緑赤霊気池/GR Aetherworks | 4 | 3 | |
青赤コントロール/UR Control | 3 | 2 | |
緑赤エネルギーアグロ/GR Energy Aggro | 2 | 1 | |
緑黒昂揚/GB Delirium | 2 | 4 | |
グリクシスコントロール/Grixis Control | 2 | 1 | |
赤白アグロ/WR Aggro | 1 | 1 | |
白青天使/WU Midrange | 1 | - | |
other | 14 | 11 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |