
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
緑黒昂揚/GB Delirium | 3 | - | |
白赤人間/WR Humans | 3 | - | |
赤白アグロ/WR Aggro | 2 | - | |
青白コントロール/UW Control | 2 | - | |
グリクシス現出/Grixis Emerge | 2 | - | |
青単コロッサス/U Colossus | 2 | - | |
赤黒アグロ/RB Aggro | 2 | - | |
白赤機体/WR Vehicles | 1 | - | |
ティムール現出/Temur Emerge | 1 | - | |
青白スピリット/UW Spirits | 1 | - | |
黒青ゾンビ/BU Zombies | 1 | - | |
緑赤エネルギーアグロ/GR Energy Aggro | 1 | - | |
ティムール霊気池/Temur Aetherworks | 1 | - | |
other | 4 | 0 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |