| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 赤単アグロ/R Aggro | 12 | - | |
| 青白モニュメント/WU Monument | 10 | 3 | |
| ティムールエネルギー/Temur Energy | 7 | 2 | |
| 緑赤エネルギーアグロ/GR Energy Aggro | 6 | - | |
| 黒単ゾンビ/B Zombies | 4 | - | |
| マルドゥ機体/Mardu Vehicles | 4 | - | |
| 緑黒巻きつき蛇/GB Constrictor | 3 | 3 | |
| 青赤コントロール/UR Control | 3 | - | |
| 青赤ゾンビ現出/UR Zombie Emerge | 2 | - | |
| 黒赤コントロール/BR Control | 2 | - | |
| マルドゥバリスタ/Mardu Ballista | 2 | 1 | |
| other | 12 | 0 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |






数が減るだけならともかく、多彩さ重視の掲載基準となるとメタゲーム推移というものからは乖離していきそうです。長く続けてきましたが今後どうしたものか悩みどころです。