アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
アブザンメガモーフ/Abzan Megamorph | 41 | 48 | |
赤単アグロ/R Aggro | 39 | 64 | |
エスパードラゴン/Esper Dragons | 38 | 56 | |
マルドゥドラゴン/Mardu Dragons | 32 | 37 | |
緑赤信心/GR Devotion | 32 | 38 | |
アブザンアグロ/Abzan Aggro | 29 | 32 | |
ナヤドラゴン/Naya Dragons | 16 | 26 | |
アタルカレッド/Atarka Red | 15 | 30 | |
ジェスカイウィン/Jeskai Wins | 12 | 5 | |
緑白中隊/GW Company | 10 | 14 | |
バントメガモーフ/Bant Megamorph | 10 | 10 | |
other | 118 | 149 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |
Abzan | 81 | 53.64% |
Mardu | 38 | 25.17% |
Jeskai | 19 | 12.58% |
Temur | 7 | 4.64% |
Sultai | 6 | 3.97% |