2015年10月19日から2015年10月25日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| アブザンアグロ/Abzan Aggro | 18 | 11 | |
| ダークジェスカイ/Dark Jeskai | 17 | 17 | |
| アタルカレッド/Atarka Red | 8 | 18 | |
| 緑白メガモーフ/GW Megamorph | 7 | 4 | |
| 赤緑上陸/RG Landfall | 5 | - | |
| アブザンコントロール/Abzan Control | 5 | 1 | |
| バントトークン/Bant Tokens | 4 | - | |
| エスパーコントロール/Esper Control | 3 | 1 | |
| アブザンレッド/Abzan Red | 3 | - | |
| other | 19 | 13 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |
| Abzan | 27 | 57.45% |
| Jeskai | 18 | 38.3% |
| Sultai | 1 | 2.13% |
| Mardu | 1 | 2.13% |
| Temur | 0 | 0% |





