
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
ティムールエネルギー/Temur Energy | 10 | 15 | |
マルドゥ機体/Mardu Vehicles | 7 | 1 | |
緑黒巻きつき蛇/GB Constrictor | 5 | 10 | |
黒単ゾンビ/B Zombies | 5 | 13 | |
マルドゥバリスタ/Mardu Ballista | 3 | 2 | |
緑黒昂揚/GB Delirium | 3 | - | |
緑黒エネルギー/GB Energy | 2 | - | |
青赤ゾンビ現出/UR Zombie Emerge | 1 | - | |
緑赤エネルギーアグロ/GR Energy Aggro | 1 | 4 | |
ティムール電招の塔/Temur Dynavolt Tower | 1 | - | |
コロッサス/Colossus | 1 | 1 | |
other | 21 | 9 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |