2017年6月20日から2017年6月26日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| ティムールエネルギー/Temur Energy | 27 | 10 | |
| マルドゥ機体/Mardu Vehicles | 13 | 3 | |
| 黒単ゾンビ/B Zombies | 10 | 10 | |
| マルドゥバリスタ/Mardu Ballista | 9 | 3 | |
| 緑黒巻きつき蛇/GB Constrictor | 9 | 8 | |
| コロッサス/Colossus | 6 | - | |
| 緑赤エネルギーアグロ/GR Energy Aggro | 5 | - | |
| 緑黒エネルギー/GB Energy | 4 | - | |
| 青赤ゾンビ現出/UR Zombie Emerge | 4 | - | |
| 4色機体/4C Vehicles | 4 | - | |
| other | 20 | 12 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





