2017年6月12日から2017年6月17日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 黒単ゾンビ/B Zombies | 11 | 4 | |
| 緑黒巻きつき蛇/GB Constrictor | 6 | 4 | |
| ティムール霊気池/Temur Aetherworks | 5 | 12 | |
| 青白フラッシュ/UW Flash | 3 | 2 | |
| 緑黒昂揚/GB Delirium | 3 | 6 | |
| 緑赤エネルギーアグロ/GR Energy Aggro | 2 | 5 | |
| 緑黒エネルギー/GB Energy | 2 | 4 | |
| 緑白トークン/GW Tokens | 2 | - | |
| マルドゥバリスタ/Mardu Ballista | 2 | - | |
| 4色機体/4C Vehicles | 1 | 5 | |
| 黒白ゾンビ/BW Zombies | 1 | 2 | |
| マルドゥ機体/Mardu Vehicles | 1 | 1 | |
| other | 18 | 11 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





