2015年8月29日から2015年9月4日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 黒コントロール/B Control | 4 | 3 | |
| 青単デルバー/U Delver | 4 | - | |
| アイキャンディ/Eye Candy | 4 | 8 | |
| 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | 3 | 2 | |
| ゴブリン/Goblin | 1 | 1 | |
| バーン/Burn | 1 | - | |
| ターボアングラー/Turbo Angler | 1 | - | |
| 緑白ライフゲイン/WG LifeGain | 1 | - | |
| ステロイド/Steroid | 1 | 1 | |
| ストンピィ/Stompy | 1 | 3 | |
| 呪禁オーラ/Hexproof | 1 | - | |
| other | 3 | 3 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





