2016年3月5日から2016年3月11日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 青単デルバー/U Delver | 9 | 11 | |
| ゴブリン/Goblin | 8 | 2 | |
| 呪禁オーラ/Hexproof | 7 | 5 | |
| アイキャンディ/Eye Candy | 6 | 3 | |
| 黒コントロール/B Control | 5 | 4 | |
| ウルザトロン/Urza Tron | 5 | 9 | |
| 親和/Affinity | 5 | 3 | |
| 青黒コントロール/UB Control | 4 | 3 | |
| 赤白カルドーサ/WR Kuldotha | 4 | - | |
| ターボアングラー/Turbo Angler | 4 | 3 | |
| other | 11 | 16 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





