2016年1月28日から2016年1月29日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 親和/Affinity | 3 | - | |
| 青黒コントロール/UB Control | 2 | - | |
| バーン/Burn | 1 | - | |
| ウルザトロン/Urza Tron | 1 | - | |
| 黒コントロール/B Control | 1 | - | |
| ゴブリン/Goblin | 1 | - | |
| アイキャンディ/Eye Candy | 1 | - | |
| ターボアングラー/Turbo Angler | 1 | - | |
| 呪禁オーラ/Hexproof | 1 | - | |
| 赤白カルドーサ/WR Kuldotha | 1 | - | |
| 青単デルバー/U Delver | 1 | - | |
| other | 6 | 0 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





