2017年1月14日から2017年1月20日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 呪禁オーラ/Hexproof | 10 | 3 | |
| 青単デルバー/U Delver | 8 | 7 | |
| ウルザトロン/Urza Tron | 7 | 14 | |
| 親和/Affinity | 7 | 2 | |
| ステロイド/Steroid | 7 | 5 | |
| 白単トークン/W Token | 4 | - | |
| 熱錬金術師バーン/Thermo-Alchemist Burn | 3 | 2 | |
| 赤白カルドーサ/WR Kuldotha | 3 | 2 | |
| エルフ/Elves | 3 | 1 | |
| ストンピィ/Stompy | 3 | - | |
| 黒青コントロール/BU Control | 3 | 11 | |
| other | 10 | 8 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





