2015年5月23日から2015年5月29日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| バーン/Burn | 24 | 14 | |
| 黒コントロール/B Control | 20 | 16 | |
| 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | 17 | 9 | |
| 青単デルヴァー/U Delver | 17 | 9 | |
| ターボアングラー/Turbo Angler | 10 | 4 | |
| 親和/Affinity | 10 | 11 | |
| 青黒コントロール/UB Control | 8 | - | |
| 白単トークン/W Token | 6 | 3 | |
| アイキャンディ/Eye Candy | 6 | 5 | |
| ゴブリン/Goblin | 6 | 6 | |
| other | 42 | 41 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





