2015年5月9日から2015年5月15日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 黒コントロール/B Control | 23 | 24 | |
| 親和/Affinity | 14 | 6 | |
| バーン/Burn | 13 | 3 | |
| ステロイド/Steroid | 10 | 4 | |
| アイキャンディ/Eye Candy | 9 | 10 | |
| 青単デルヴァー/U Delver | 8 | 11 | |
| 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | 8 | 8 | |
| 白単トークン/W Token | 8 | 8 | |
| 青赤デルヴァー/UR Delver | 7 | - | |
| ストンピィ/Stompy | 5 | 6 | |
| ターボアングラー/Turbo Angler | 5 | 6 | |
| other | 26 | 20 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





