2015年12月26日から2016年1月1日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 青単デルバー/U Delver | 10 | 15 | |
| 赤白カルドーサ/WR Kuldotha | 9 | 6 | |
| 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | 8 | 6 | |
| 青黒コントロール/UB Control | 5 | 4 | |
| アイキャンディ/Eye Candy | 4 | 2 | |
| エルフ/Elves | 3 | 3 | |
| 白単トークン/W Token | 3 | 1 | |
| ターボアングラー/Turbo Angler | 3 | 1 | |
| ゴブリン/Goblin | 2 | 2 | |
| ウルザトロン/Urza Tron | 2 | 2 | |
| 黒コントロール/B Control | 2 | 1 | |
| other | 15 | 13 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





