
2017年6月24日から2017年6月30日のアーキタイプ別掲載数
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
親和/Affinity | 12 | 6 | |
ステロイド/Steroid | 10 | 14 | |
青単デルバー/U Delver | 9 | 10 | |
ウルザトロン/Urza Tron | 8 | 4 | |
黒青コントロール/BU Control | 7 | 3 | |
エルフ/Elves | 4 | 4 | |
呪禁オーラ/Hexproof | 3 | 3 | |
アイキャンディ/Eye Candy | 2 | 1 | |
白単トークン/W Token | 1 | - | |
青赤デルバー/UR Delver | 1 | 1 | |
ゴブリン/Goblin | 1 | - | |
赤青コントロール/UR Control | 1 | - | |
赤白カルドーサ/WR Kuldotha | 1 | 3 | |
other | 8 | 8 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |