2015年9月30日から2015年10月6日のアーキタイプ別掲載数
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
親和/Affinity | 8 | 6 | |
アミュレットブルーム/Amulet Bloom | 8 | 2 | |
バーン/Burn | 6 | 3 | |
青白コントロール/UW Control | 6 | 1 | |
死せる生/Living End | 6 | 5 | |
ジャンド/Jund | 5 | 2 | |
双子/Twin | 5 | 3 | |
感染/Infect | 4 | 3 | |
青赤昇天/UR Ascension | 3 | 1 | |
緑白オーラ/GW Aura | 3 | 1 | |
ズー/Zoo | 3 | 1 | |
other | 19 | 12 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |