
2015年3月20日から2015年3月26日のアーキタイプ別掲載数
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
エスパー石鍛冶/Esper Stoneblade | 9 | 5 | |
青赤デルバー/UR Delver | 8 | - | |
奇跡コントロール/Miracles | 8 | 8 | |
グリクシスデルバー/Grixis Delver | 6 | 3 | |
オムニテル/Omnitell | 6 | 5 | |
エルフ/Elves | 6 | 3 | |
感染/Infect | 5 | 4 | |
スゥルタイデルバー/Sultai Delver | 5 | 6 | |
スゥルタイ続唱/Sultai Cascade | 5 | 2 | |
リアニメイト/Reanimator | 4 | 2 | |
むかつきストーム/ANT | 4 | 6 | |
青白石鍛冶/UW Stoneblade | 4 | 2 | |
ティムールデルバー/Temur Delver | 4 | 3 | |
other | 27 | 28 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |