
2015年10月10日から2015年10月14日のアーキタイプ別掲載数
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
奇跡コントロール/Miracles | 9 | - | |
ティムールデルバー/Temur Delver | 3 | - | |
スニークショウ/Sneak and Show | 2 | - | |
スゥルタイ続唱/Sultai Cascade | 2 | - | |
リアニメイト/Reanimator | 2 | - | |
青赤デルバー/UR Delver | 1 | - | |
スゥルタイデルバー/Sultai Delver | 1 | - | |
デスタク/Death and Taxes | 1 | - | |
青白石鍛冶/UW Stoneblade | 1 | - | |
むかつきストーム/ANT | 1 | - | |
エルフ/Elves | 1 | - | |
ドレッジ/Dredge | 1 | - | |
other | 0 | 4 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |