2015年02月
先日開催されたBMOVol.3で行われたレガシー部門のTOP64デッキリストが公開されましたのでメタゲームブレイクダウンです。4月にはGP京都が控えていますがその前には大型セットであるタルキール龍紀伝がリリースされます。ひょっとすると龍紀伝にも宝船のようにメタゲームを一変させるカードが収録されて現在とは全く異なる状況になることもあるかもしれません。
続きを読む
Miracles/奇跡コントロール | 8 | 12.5% |
Temur Delver/ティムールデルバー | 8 | 12.5% |
Sultai Delver/スゥルタイデルバー | 6 | 9.38% |
UR Delver/青赤デルバー | 5 | 7.81% |
Esper Stoneblade/エスパー石鍛冶 | 3 | 4.69% |
Sultai Cascade/スゥルタイ続唱 | 3 | 4.69% |
ANT/むかつきストーム | 3 | 4.69% |
Grixis Delver/グリクシスデルバー | 2 | 3.13% |
Death and Taxes/デスタク | 2 | 3.13% |
Omnitell/オムニテル | 2 | 3.13% |
Elves/エルフ | 1 | 1.56% |
Merfork/マーフォーク | 1 | 1.56% |
Painter/ペインター | 1 | 1.56% |
Jund/ジャンド | 1 | 1.56% |
UW Control/青白コントロール | 1 | 1.56% |
Goblin/ゴブリン | 1 | 1.56% |
Dark Depth/ダークデプス | 1 | 1.56% |
Jeskai Delver/ジェスカイデルバー | 1 | 1.56% |
Dredge/ドレッジ | 1 | 1.56% |
Bant Stoneblade/バント石鍛冶 | 1 | 1.56% |
Maverick/マーベリック | 1 | 1.56% |
Reanimator/リアニメイト | 1 | 1.56% |
Sneak and Show/スニークショウ | 1 | 1.56% |
Lands/土地単 | 1 | 1.56% |
Rogue/ローグ | 8 | 12.5% |
最新記事
人気記事
記事検索
カテゴリ別アーカイブ
タグクラウド
相互RSS/リンクサイト様
QRコード