2014年11月
2014年11月22日から2014年11月24日のアーキタイプ別使用数
続きを読む
アーキタイプ | 今回 | 前回 |
---|---|---|
黒コントロール/B Control | 8 | 5 |
赤青コントロール/UR Control | 7 | 4 |
青単デルヴァー/U Delver | 7 | 1 |
青赤デルヴァー/UR Delver | 6 | 4 |
呪禁オーラ/Hexproof | 5 | 4 |
ストンピィ/Stompy | 4 | 4 |
幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | 4 | 3 |
親和/Affinity | 4 | 4 |
バーン/Burn | 3 | 2 |
ウルザトロン/Urza Tron | 1 | 1 |
other | 7 | 9 |
予選関連の掲載デッキ数が1000近くあったのでまとめてみました。
上位の方には見慣れた名前が並んでいますが、意外なことにジェスカイウィンより白青英雄的の方が使われています。でも勝率は頭ひとつ抜けて低いですね。ズバリ負け組です。
そしてTOP15くらいまでは上位陣と遜色ない勝率のアーキタイプが多く、現在の環境がどんなデッキにもチャンスがある混沌とした環境であることを表しています。
続きを読む
上位の方には見慣れた名前が並んでいますが、意外なことにジェスカイウィンより白青英雄的の方が使われています。でも勝率は頭ひとつ抜けて低いですね。ズバリ負け組です。
そしてTOP15くらいまでは上位陣と遜色ない勝率のアーキタイプが多く、現在の環境がどんなデッキにもチャンスがある混沌とした環境であることを表しています。
アーキタイプ | 使用数 | 使用率 | 勝利数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
アブザンミッドレンジ/Abzan Midrange | 122 | 12.7% | 294 | 48.2% |
マルドゥミッドレンジ/Mardu Midrange | 118 | 12.3% | 293 | 49.7% |
白青英雄的/WU Heroic | 77 | 8% | 149 | 38.7% |
ジェスカイウィン/Jeskai Wins | 74 | 7.7% | 175 | 47.3% |
赤単アグロ/R Aggro | 67 | 7% | 164 | 49% |
青黒コントロール/UB Control | 59 | 6.1% | 133 | 45.1% |
ローグ/Rogue | 50 | 5.2% | 64 | 25.6% |
シディシの鞭/Sidisi Whip | 44 | 4.6% | 109 | 49.5% |
アブザンリアニメイト/Abzan Reanimate | 36 | 3.8% | 90 | 50% |
アブザンアグロ/Abzan Aggro | 34 | 3.5% | 81 | 47.6% |
ティムールアグロ/Temur Aggro | 29 | 3% | 61 | 42.1% |
緑黒エンチャントレス/GB Enchantress | 24 | 2.5% | 58 | 48.3% |
ティムールモンスター/Temur Monsters | 21 | 2.2% | 50 | 47.6% |
マルドゥバーン/Mardu Burn | 20 | 2.1% | 52 | 52% |
英雄的ジェスカイの隆盛コンボ/Jeskai Heroic | 18 | 1.9% | 36 | 40% |
ステロイド/Steroid | 18 | 1.9% | 54 | 60% |
青白コントロール/UW Control | 14 | 1.5% | 22 | 31.4% |
緑黒信心/GB Devotion | 14 | 1.5% | 28 | 40% |
ジェスカイコントロール/Jeskai Control | 14 | 1.5% | 18 | 25.7% |
赤白アグロ/RW Aggro | 13 | 1.4% | 29 | 44.6% |
2014年11月21日から2014年11月27日のアーキタイプ別使用数
続きを読む
アーキタイプ | 今回 | 前回 |
---|---|---|
むかつきストーム/ANT | 8 | 9 |
奇跡コントロール/Miracles | 5 | 13 |
青赤デルバー/UR Delver | 4 | 7 |
グリクシスコントロール/Grixis Control | 4 | - |
バント石鍛冶/Bant Stoneblade | 4 | 4 |
マーフォーク/Merfork | 2 | 1 |
ジャンド/Jund | 2 | 2 |
エスパー石鍛冶/Esper Stoneblade | 2 | 2 |
エルフ/Elves | 2 | 5 |
青白石鍛冶/UW Stoneblade | 1 | 7 |
other | 14 | 19 |
2014年11月20日から2014年11月25日のアーキタイプ別使用数
続きを読む
アーキタイプ | 今回 | 前回 |
---|---|---|
アブザンアグロ/Abzan Aggro | 13 | 21 |
マルドゥ戦士/Mardu Warrior | 11 | 7 |
ティムールミッドレンジ/Temur Midrange | 6 | 8 |
ジェスカイの隆盛/Jeskai Ascendancy | 3 | 7 |
アブザン戦士/Abzan Warrior | 3 | - |
ティムールアグロ/Temur Aggro | 1 | - |
スゥルタイミッドレンジ/Sultai Midrange | 1 | 1 |
ジェスカイテンポ/Jeskai Tempo | 1 | 3 |
4色コントロール/4C Control | 1 | - |
other | 1 | 4 |
最新記事
人気記事
記事検索
カテゴリ別アーカイブ
タグクラウド
相互RSS/リンクサイト様
QRコード