2014年5月22日から2014年5月28日のアーキタイプ別使用数
続きを読む
| アーキタイプ | 今回 | 前回 |
|---|---|---|
| 赤緑エルズペス/RG Elspeth | 35 | 21 |
| 青黒緑コントロール/BUG Control | 33 | 20 |
| ドランミッドレンジ/Doran Midrange | 24 | 10 |
| 黒アグロ/B Aggro | 10 | 32 |
| ドラン星座/Doran Constellation | 9 | 3 |
| 白青英雄/WU Heroic | 5 | 11 |
| 赤アグロ/R Aggro | 4 | 2 |
| エスパーコントロール/Esper Controll | 4 | 4 |
| バントミッドレンジ/Bant Midrange | 2 | - |
| other | 52 | 40 |







