二週に渡って行われるPTイニストラードを覆う影地域予選の前半戦が終わり20大会分のTOP8デッキリスト160個が公開されましたので集計してみました。アーキタイプ内訳と各カードの採用数を出しています。
ゲートウォッチの誓い環境初期を制した4色ラリーがTOP8進出数トップ。それに続くのは新アーキタイプであるバントカンパニーでした。そしてこの2つのアーキタイプ躍進の立役者はどちらも反射魔道士です。

ゲートウォッチの誓い環境初期を制した4色ラリーがTOP8進出数トップ。それに続くのは新アーキタイプであるバントカンパニーでした。そしてこの2つのアーキタイプ躍進の立役者はどちらも反射魔道士です。

反射魔道士の台頭はアブザンの支配を終わらせましたが、包囲サイはアブザン、マルドゥグリーンで変わらず活躍しています。一方で1年以上に渡り第一線で活躍し続けていたアタルカレッドなどの赤系アグロは新環境になってからすっかり勢いをなくし地域予選ではほとんどTOP8に残れませんでした。
突破数はTOP4に残り実際にプロツアーの権利を獲得した数です。(※Desio大会とMO大会はTOP8で権利獲得)
環境を変えたのは反射魔道士と言いつつ採用数ではジェイスが圧倒的1位です。TOP8のほぼ半分のデッキに採用されています。
| アーキタイプ | TOP8進出数 | 占有率 | 突破数 |
|---|---|---|---|
| 4色ラリー/4C Rally | 31 | 19.4% | 15 |
| バントカンパニー/Bant Company | 27 | 16.9% | 13 |
| マルドゥグリーン/Mardu Green | 15 | 9.4% | 9 |
| 赤黒ドラゴン/RB Dragons | 13 | 8.1% | 7 |
| 緑赤エルドラージ/GR Eldrazi | 12 | 7.5% | 11 |
| ダークジェスカイ/Dark Jeskai | 10 | 6.3% | 5 |
| アブザンアグロ/Abzan Aggro | 10 | 6.3% | 4 |
| ローグ/Rogue | 8 | 5% | 3 |
| エスパードラゴン/Esper Dragons | 7 | 4.4% | 4 |
| 緑エルドラージ/G Eldrazi | 5 | 3.1% | 3 |
| アブザンブルー/Abzan Blue | 3 | 1.9% | 1 |
| グリクシスコントロール/Grixis Control | 3 | 1.9% | 2 |
| 青単エルドラージ/U Eldrazi | 3 | 1.9% | 3 |
| アタルカレッド/Atarka Red | 2 | 1.3% | 0 |
| 赤緑上陸/RG Landfall | 2 | 1.3% | 2 |
| マルドゥミッドレンジ/Mardu Midrange | 2 | 1.3% | 2 |
| 白黒ミッドレンジ/WB Midrange | 1 | 0.6% | 0 |
| 赤単アグロ/R Aggro | 1 | 0.6% | 1 |
| ジェスカイウィン/Jeskai Wins | 1 | 0.6% | 1 |
| マルドゥドラゴン/Mardu Dragons | 1 | 0.6% | 0 |
| 5色白日の下に/5C Bring to Light | 1 | 0.6% | 1 |
| エスパートークン/Esper Tokens | 1 | 0.6% | 1 |
| 黒単エルドラージ/B Eldrazi | 1 | 0.6% | 0 |
突破数はTOP4に残り実際にプロツアーの権利を獲得した数です。(※Desio大会とMO大会はTOP8で権利獲得)
環境を変えたのは反射魔道士と言いつつ採用数ではジェイスが圧倒的1位です。TOP8のほぼ半分のデッキに採用されています。
| カード名 | 採用数 | 採用デッキ数 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 《ヴリンの神童、ジェイス》 | 294 | 79 |
| 2位 | 《反射魔道士》 | 256 | 66 |
| 3位 | 《集合した中隊》 | 232 | 58 |
| 4位 | 《森の代言者》 | 171 | 44 |
| 5位 | 《棲み家の防御者》 | 132 | 46 |
| 6位 | 《焦熱の衝動》 | 129 | 43 |
| 7位 | 《ズーラポートの殺し屋》 | 124 | 31 |
| 8位 | 《先祖の結集》 | 122 | 31 |
| 9位 | 《ドロモカの命令》 | 115 | 41 |
| 10位 | 《空中生成エルドラージ》 | 114 | 31 |
| 10位 | 《ナントゥーコの鞘虫》 | 114 | 31 |
| 12位 | 《残忍な切断》 | 112 | 59 |
| 13位 | 《死霧の猛禽》 | 110 | 28 |
| 14位 | 《はじける破滅》 | 109 | 28 |
| 15位 | 《包囲サイ》 | 107 | 27 |
| 16位 | 《強迫》 | 101 | 42 |
| 17位 | 《シディシの信者》 | 93 | 31 |
| 18位 | 《エルフの幻想家》 | 91 | 31 |
| 19位 | 《地下墓地の選別者》 | 88 | 29 |
| 20位 | 《永代巡礼者、アイリ》 | 81 | 39 |
| カード名 | 採用数 | 採用デッキ数 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 《払拭》 | 188 | 78 |
| 2位 | 《アラシンの僧侶》 | 179 | 73 |
| 3位 | 《精神背信》 | 175 | 63 |
| 4位 | 《軽蔑的な一撃》 | 148 | 52 |
| 5位 | 《神聖なる月光》 | 103 | 46 |
| 6位 | 《強迫》 | 92 | 49 |
| 7位 | 《残忍な切断》 | 84 | 34 |
| 7位 | 《先頭に立つもの、アナフェンザ》 | 84 | 34 |
| 9位 | 《光輝の炎》 | 81 | 35 |
| 10位 | 《自傷疵》 | 67 | 25 |
| 11位 | 《焙り焼き》 | 64 | 30 |
| 12位 | 《ジャディの横枝》 | 62 | 17 |
| 12位 | 《勇敢な姿勢》 | 62 | 29 |
| 14位 | 《無限の抹消》 | 53 | 30 |
| 15位 | 《ゲトの裏切り者、カリタス》 | 49 | 38 |
| 16位 | 《コジレックの帰還》 | 47 | 24 |
| 17位 | 《絹包み》 | 42 | 24 |
| 18位 | 《正義のうねり》 | 34 | 28 |
| 19位 | 《否認》 | 31 | 23 |
| 20位 | 《冷酷な軍族》 | 23 | 7 |





