2015年3月14日から2015年3月20日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| アイキャンディ/Eye Candy | 23 | 12 | |
| 青単デルヴァー/U Delver | 20 | 18 | |
| 幽霊のゆらめき/Ghostly Flicker | 12 | 5 | |
| 親和/Affinity | 12 | 11 | |
| 青赤デルヴァー/UR Delver | 10 | 13 | |
| ストンピィ/Stompy | 8 | 4 | |
| 白単トークン/W Token | 7 | 8 | |
| ステロイド/Steroid | 7 | 7 | |
| バーン/Burn | 6 | 4 | |
| ターボアングラー/Turbo Angler | 6 | 3 | |
| ウルザトロン/Urza Tron | 6 | 8 | |
| other | 28 | 19 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





