今週末にはプレリリースイベントがあり来週末からは龍紀伝環境が始まりますので運命再編環境はこれが最後になります。

| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 50% | (16-8-8-0) | |
| RW Midrange | 71.4% | (7-5-2-0) | |
| Abzan Aggro | 12.5% | (8-1-7-0) | |
| UB Control | 80% | (5-4-1-0) | |
| Abzan Midrange | 28.6% | (7-2-4-1) | |
| Jeskai Wins | 33.3% | (3-1-1-1) | |
| Abzan Control | 0% | (4-0-4-0) | |
| GR Devotion | 75% | (4-3-0-1) | |
| Sultai Control | 0% | (4-0-4-0) | |
| WU Heroic | 50% | (2-1-1-0) | |
| Sidisi Whip | 50% | (2-1-1-0) | |
| Mardu Midrange | 50% | (2-1-1-0) | |
| RW Token | 0% | (2-0-2-0) | |
| GB Constellation | 0% | (2-0-1-1) | |
| UW Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 0% | (1-0-1-0) | |
| GB Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Constellation | 0% | (2-0-2-0) | |
| Naya Planeswalkers | 0% | (1-0-1-0) | |
| G Devotion | 0% | (1-0-0-1) | |
| 4C Soul | 0% | (1-0-1-0) | |
| RW Aggro | 0% | (2-0-2-0) | |
| WB Midrange | 0% | (1-0-0-1) | |
| Rogue | 20% | (5-1-4-0) | |
| TOTAL | 36.5% | (85-31-48-6) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 28.6% | (7-2-5-0) | |
| RW Midrange | 50% | (12-6-6-0) | |
| Abzan Aggro | 66.7% | (3-2-0-1) | |
| UB Control | 50% | (4-2-2-0) | |
| Abzan Midrange | 50% | (4-2-2-0) | |
| Jeskai Wins | 40% | (5-2-3-0) | |
| Abzan Control | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| R Aggro | 28.6% | (7-2-5-0) | |
| GR Devotion | 100% | (3-3-0-0) | |
| Sultai Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| WU Heroic | 50% | (4-2-2-0) | |
| Sidisi Whip | 50% | (2-1-1-0) | |
| Mardu Midrange | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| RW Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| GB Constellation | 0% | (1-0-1-0) | |
| UW Control | 0% | (2-0-2-0) | |
| Steroid | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| GB Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| GW Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Constellation | 100% | (1-1-0-0) | |
| GR Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Naya Planeswalkers | 50% | (2-1-1-0) | |
| Jeskai Ascendancy Heroic | 0% | (1-0-1-0) | |
| Temur Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| Rogue | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| TOTAL | 48.1% | (77-37-39-1) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 87.5% | (8-7-1-0) | |
| RW Midrange | 0% | (3-0-2-1) | |
| Abzan Aggro | 50% | (2-1-1-0) | |
| UB Control | 0% | (3-0-3-0) | |
| Abzan Midrange | 60% | (5-3-2-0) | |
| Jeskai Wins | 50% | (6-3-2-1) | |
| Abzan Control | 50% | (4-2-2-0) | |
| R Aggro | 16.7% | (6-1-5-0) | |
| GR Devotion | 50% | (4-2-2-0) | |
| Sultai Control | 33.3% | (3-1-1-1) | |
| WU Heroic | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sidisi Whip | 50% | (2-1-1-0) | |
| Mardu Midrange | 100% | (4-4-0-0) | |
| RW Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Constellation | 100% | (1-1-0-0) | |
| UW Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 0% | (2-0-2-0) | |
| Steroid | 0% | (1-0-1-0) | |
| GB Devotion | 50% | (2-1-1-0) | |
| Temur Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Jeskai Ascendancy Heroic | 0% | (1-0-0-1) | |
| Jeskai Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Rogue | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 47.6% | (63-30-29-4) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 20% | (5-1-4-0) | |
| RW Midrange | 50% | (4-2-2-0) | |
| Abzan Aggro | 100% | (3-3-0-0) | |
| UB Control | 50% | (8-4-4-0) | |
| Abzan Midrange | 25% | (4-1-2-1) | |
| Jeskai Wins | 20% | (5-1-4-0) | |
| Abzan Control | 40% | (5-2-3-0) | |
| R Aggro | 0% | (2-0-2-0) | |
| GR Devotion | 40% | (5-2-2-1) | |
| Sultai Control | 0% | (2-0-2-0) | |
| WU Heroic | 0% | (2-0-2-0) | |
| Sidisi Whip | 100% | (1-1-0-0) | |
| Mardu Midrange | 50% | (2-1-1-0) | |
| RW Token | 50% | (2-1-1-0) | |
| GB Constellation | 50% | (2-1-1-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 0% | (1-0-1-0) | |
| GB Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Reanimate | 100% | (1-1-0-0) | |
| GR Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Mardu Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| RW Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| Jeskai Ascendancy Heroic | 0% | (1-0-1-0) | |
| Temur Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| Rogue | 50% | (2-1-1-0) | |
| TOTAL | 38.7% | (62-24-36-2) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 57.1% | (7-4-2-1) | |
| RW Midrange | 50% | (4-2-2-0) | |
| Abzan Aggro | 40% | (5-2-3-0) | |
| UB Control | 50% | (4-2-1-1) | |
| Abzan Midrange | 50% | (4-2-2-0) | |
| Jeskai Wins | 50% | (4-2-1-1) | |
| Abzan Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| R Aggro | 0% | (3-0-3-0) | |
| GR Devotion | 28.6% | (7-2-4-1) | |
| Sultai Control | 0% | (2-0-2-0) | |
| WU Heroic | 100% | (2-2-0-0) | |
| Sidisi Whip | 0% | (1-0-1-0) | |
| Mardu Midrange | 0% | (2-0-2-0) | |
| RW Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Constellation | 100% | (2-2-0-0) | |
| UW Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 0% | (1-0-1-0) | |
| Steroid | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| GB Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Constellation | 0% | (1-0-1-0) | |
| GR Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| 4C Soul | 100% | (1-1-0-0) | |
| Rogue | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 43.3% | (60-26-30-4) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 33.3% | (3-1-1-1) | |
| RW Midrange | 60% | (5-3-2-0) | |
| Abzan Aggro | 33.3% | (6-2-3-1) | |
| UB Control | 80% | (5-4-1-0) | |
| Abzan Midrange | 25% | (4-1-2-1) | |
| Jeskai Wins | 50% | (2-1-1-0) | |
| Abzan Control | 50% | (6-3-3-0) | |
| R Aggro | 40% | (5-2-3-0) | |
| GR Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sultai Control | 0% | (3-0-1-2) | |
| WU Heroic | 100% | (2-2-0-0) | |
| Sidisi Whip | 0% | (2-0-2-0) | |
| Mardu Midrange | 50% | (2-1-1-0) | |
| UW Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Midrange | 100% | (2-2-0-0) | |
| GW Devotion | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| Temur Monsters | 0% | (1-0-1-0) | |
| Naya Planeswalkers | 0% | (1-0-1-0) | |
| WB Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Rogue | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 49.2% | (59-29-25-5) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 100% | (4-4-0-0) | |
| RW Midrange | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| Abzan Aggro | 50% | (4-2-2-0) | |
| UB Control | 60% | (5-3-2-0) | |
| Abzan Midrange | 50% | (2-1-1-0) | |
| Jeskai Wins | 50% | (6-3-3-0) | |
| Abzan Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| R Aggro | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| Sultai Control | 25% | (4-1-3-0) | |
| WU Heroic | 50% | (4-2-1-1) | |
| Sidisi Whip | 33.3% | (3-1-0-2) | |
| Mardu Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| RW Token | 50% | (2-1-1-0) | |
| UW Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| GW Devotion | 50% | (2-1-1-0) | |
| Naya Planeswalkers | 0% | (1-0-1-0) | |
| G Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| Jeskai Ascendancy Heroic | 100% | (1-1-0-0) | |
| Rogue | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| TOTAL | 53.7% | (54-29-22-3) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| RW Midrange | 71.4% | (7-5-2-0) | |
| Abzan Aggro | 83.3% | (6-5-1-0) | |
| UB Control | 100% | (2-2-0-0) | |
| Abzan Midrange | 100% | (3-3-0-0) | |
| Jeskai Wins | 60% | (5-3-2-0) | |
| Abzan Control | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| R Aggro | 50% | (2-1-1-0) | |
| GR Devotion | 33.3% | (6-2-4-0) | |
| Sultai Control | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| WU Heroic | 0% | (4-0-4-0) | |
| RW Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| GB Constellation | 0% | (1-0-1-0) | |
| UW Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 0% | (1-0-1-0) | |
| Steroid | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| Temur Monsters | 100% | (1-1-0-0) | |
| GR Midrange | 0% | (2-0-2-0) | |
| Temur Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| Jeskai Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 55.8% | (52-29-23-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 0% | (4-0-3-1) | |
| RW Midrange | 0% | (3-0-3-0) | |
| Abzan Aggro | 50% | (4-2-2-0) | |
| UB Control | 40% | (5-2-2-1) | |
| Abzan Midrange | 57.1% | (7-4-2-1) | |
| Jeskai Wins | 100% | (1-1-0-0) | |
| R Aggro | 66.7% | (6-4-2-0) | |
| GR Devotion | 50% | (8-4-4-0) | |
| Sultai Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| WU Heroic | 0% | (3-0-3-0) | |
| RW Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| GB Constellation | 100% | (1-1-0-0) | |
| UW Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Steroid | 50% | (2-1-0-1) | |
| Abzan Constellation | 0% | (1-0-1-0) | |
| G Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| Jeskai Ascendancy Heroic | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 42% | (50-21-25-4) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 100% | (4-4-0-0) | |
| RW Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Aggro | 33.3% | (3-1-1-1) | |
| UB Control | 100% | (2-2-0-0) | |
| Abzan Midrange | 100% | (2-2-0-0) | |
| Jeskai Wins | 33.3% | (3-1-0-2) | |
| Abzan Control | 75% | (4-3-1-0) | |
| R Aggro | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| GR Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Sultai Control | 50% | (4-2-2-0) | |
| Sidisi Whip | 50% | (2-1-0-1) | |
| Mardu Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| RW Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| GW Devotion | 50% | (2-1-1-0) | |
| Temur Monsters | 100% | (1-1-0-0) | |
| Rogue | 100% | (2-2-0-0) | |
| TOTAL | 73.7% | (38-28-6-4) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 50% | (2-1-1-0) | |
| RW Midrange | 50% | (4-2-2-0) | |
| Abzan Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| UB Control | 100% | (2-2-0-0) | |
| Abzan Midrange | 0% | (2-0-2-0) | |
| Jeskai Wins | 0% | (2-0-2-0) | |
| Abzan Control | 25% | (4-1-2-1) | |
| R Aggro | 100% | (4-4-0-0) | |
| GR Devotion | 100% | (3-3-0-0) | |
| WU Heroic | 50% | (4-2-2-0) | |
| Sidisi Whip | 50% | (2-1-1-0) | |
| Mardu Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| UW Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Reanimate | 100% | (1-1-0-0) | |
| Naya Planeswalkers | 100% | (1-1-0-0) | |
| Mardu Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| Jeskai Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 55.6% | (36-20-15-1) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 50% | (2-1-1-0) | |
| RW Midrange | 50% | (2-1-1-0) | |
| Abzan Aggro | 50% | (2-1-1-0) | |
| UB Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Jeskai Wins | 100% | (2-2-0-0) | |
| Abzan Control | 0% | (3-0-1-2) | |
| Sultai Control | 0% | (2-0-1-1) | |
| WU Heroic | 50% | (2-1-1-0) | |
| Sidisi Whip | 50% | (2-1-1-0) | |
| RW Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Constellation | 0% | (1-0-1-0) | |
| GB Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| Temur Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Reanimate | 0% | (1-0-1-0) | |
| Temur Monsters | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Constellation | 100% | (1-1-0-0) | |
| 4C Soul | 0% | (1-0-1-0) | |
| Rogue | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 39.3% | (28-11-14-3) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 50% | (2-1-1-0) | |
| RW Midrange | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| Abzan Aggro | 0% | (4-0-4-0) | |
| UB Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| Abzan Midrange | 100% | (2-2-0-0) | |
| Jeskai Wins | 50% | (2-1-1-0) | |
| Abzan Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sultai Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| WU Heroic | 0% | (1-0-1-0) | |
| Mardu Midrange | 50% | (2-1-1-0) | |
| GB Constellation | 100% | (1-1-0-0) | |
| UW Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 43.5% | (23-10-13-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 100% | (2-2-0-0) | |
| RW Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| UB Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| Abzan Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| R Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| GR Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Sultai Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sidisi Whip | 0% | (1-0-1-0) | |
| RW Token | 50% | (2-1-1-0) | |
| Rogue | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 50% | (16-8-8-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 50% | (2-1-0-1) | |
| RW Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| UB Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| Abzan Midrange | 0% | (2-0-2-0) | |
| R Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| GR Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sidisi Whip | 100% | (1-1-0-0) | |
| Mardu Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Reanimate | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Monsters | 100% | (1-1-0-0) | |
| Mardu Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 53.3% | (15-8-6-1) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| RW Midrange | 100% | (2-2-0-0) | |
| Abzan Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Jeskai Wins | 50% | (2-1-1-0) | |
| Abzan Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| R Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| GR Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| WU Heroic | 100% | (1-1-0-0) | |
| Mardu Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| GR Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| G Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| Rogue | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 46.7% | (15-7-8-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Aggro | 100% | (2-2-0-0) | |
| UB Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Jeskai Wins | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| R Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| Mardu Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Rogue | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 60% | (10-6-4-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| RW Midrange | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| Abzan Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Midrange | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| R Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| GR Devotion | 0% | (2-0-1-1) | |
| TOTAL | 40% | (10-4-5-1) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| RW Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Aggro | 50% | (2-1-1-0) | |
| UB Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Jeskai Wins | 0% | (1-0-1-0) | |
| R Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| Sultai Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sidisi Whip | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 30% | (10-3-7-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| RW Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| Jeskai Wins | 0% | (2-0-2-0) | |
| Abzan Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Sultai Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sidisi Whip | 0% | (1-0-1-0) | |
| Rogue | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 33.3% | (9-3-6-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| RW Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Jeskai Wins | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| Abzan Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| Sultai Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| TOTAL | 37.5% | (8-3-5-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| UB Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| WU Heroic | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sidisi Whip | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Constellation | 0% | (1-0-1-0) | |
| Temur Monsters | 100% | (1-1-0-0) | |
| RW Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| WB Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 57.1% | (7-4-3-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Wins | 100% | (1-1-0-0) | |
| R Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sultai Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sidisi Whip | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Constellation | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Reanimate | 0% | (1-0-1-0) | |
| 4C Soul | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 28.6% | (7-2-5-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 100% | (2-2-0-0) | |
| RW Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| GR Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| Sidisi Whip | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 66.7% | (6-4-2-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| RW Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| UB Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| R Aggro | 100% | (2-2-0-0) | |
| UW Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 66.7% | (6-4-2-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| RW Midrange | 50% | (2-1-1-0) | |
| Jeskai Wins | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| WU Heroic | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 66.7% | (6-4-2-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| UB Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| WU Heroic | 100% | (1-1-0-0) | |
| GB Constellation | 0% | (1-0-1-0) | |
| WB Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Rogue | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 60% | (5-3-2-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 0% | (1-0-0-1) | |
| Abzan Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| GR Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| UW Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Rogue | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 60% | (5-3-1-1) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Sidisi Whip | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Monsters | 100% | (1-1-0-0) | |
| RW Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 60% | (5-3-2-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 100% | (2-2-0-0) | |
| UB Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Reanimate | 0% | (1-0-1-0) | |
| 4C Soul | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 60% | (5-3-2-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 0% | (1-0-0-1) | |
| Jeskai Wins | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Reanimate | 0% | (1-0-1-0) | |
| Mardu Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| Rogue | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 20% | (5-1-3-1) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| RW Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Aggro | 0% | (1-0-0-1) | |
| UB Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| Abzan Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| GR Devotion | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 40% | (5-2-2-1) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| RW Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| UB Control | 100% | (1-1-0-0) | |
| R Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| TOTAL | 33.3% | (3-1-2-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Abzan Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| R Aggro | 0% | (1-0-1-0) | |
| WU Heroic | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 33.3% | (3-1-2-0) |
| 相手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|
| Jeskai Token | 80% | (5-4-1-0) | |
| RW Midrange | 66.7% | (3-2-1-0) | |
| Abzan Aggro | 100% | (1-1-0-0) | |
| UB Control | 50% | (2-1-1-0) | |
| Abzan Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Jeskai Wins | 0% | (1-0-1-0) | |
| Abzan Control | 33.3% | (3-1-2-0) | |
| Sultai Control | 0% | (2-0-2-0) | |
| Sidisi Whip | 100% | (1-1-0-0) | |
| RW Token | 100% | (1-1-0-0) | |
| UW Control | 0% | (1-0-1-0) | |
| Temur Ascendancy Combo | 100% | (1-1-0-0) | |
| Temur Midrange | 0% | (1-0-1-0) | |
| Mardu Token | 0% | (1-0-1-0) | |
| G Devotion | 100% | (1-1-0-0) | |
| WB Midrange | 100% | (1-1-0-0) | |
| TOTAL | 53.8% | (26-14-12-0) |















