2015年2月27日から2015年3月5日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| グリクシスデルバー/Grixis Delver | 8 | 3 | |
| スゥルタイデルバー/Sultai Delver | 7 | - | |
| グリクシスコントロール/Grixis Control | 7 | 5 | |
| 青赤デルバー/UR Delver | 6 | 3 | |
| 奇跡コントロール/Miracles | 6 | 7 | |
| むかつきストーム/ANT | 5 | 4 | |
| オムニテル/Omnitell | 4 | 11 | |
| エスパー石鍛冶/Esper Stoneblade | 3 | 2 | |
| ティムールデルバー/Temur Delver | 3 | 5 | |
| バーン/Burn | 3 | 4 | |
| other | 18 | 22 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





