先週のSCGOpenはレガシーでした。レガシーは2回目の開催で各対戦戦績もまた増えましたのでスタンダードと同じように勝率一覧を出してみました。
まだ途中ですがこんなものをつくっています。この画像で何を表現したいかわかるでしょうか。
| U/R Delver | Death And Taxes | Elves | Sneak And Show | Jeskai Stoneblade | |
| U/R Delver | 66.7% (18-12) | 71.4% (7-5) | 63.6% (11-7) | 50% (12-6) | |
| Death And Taxes | 33.3% (18-6) | 20% (10-2) | 20% (5-1) | 20% (5-1) | |
| Elves | 28.6% (7-2) | 80% (10-8) | 0% (3-0) | 100% (5-5) | |
| Sneak And Show | 36.4% (11-4) | 80% (5-4) | 100% (3-3) | 0% (3-0) | |
| Jeskai Stoneblade | 50% (12-6) | 80% (5-4) | 0% (5-0) | 100% (3-3) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 46.9% | (32-15) |
| Death And Taxes | 66.7% | (18-12) |
| Elves | 71.4% | (7-5) |
| Sneak And Show | 63.6% | (11-7) |
| Jeskai Stoneblade | 50% | (12-6) |
| Grixis Control | 33.3% | (9-3) |
| Temur Delver | 16.7% | (6-1) |
| Storm | 16.7% | (6-1) |
| Sultai Delver | 28.6% | (7-2) |
| Miracles | 0% | (2-0) |
| Shardless Sultai | 0% | (2-0) |
| Dredge | 50% | (8-4) |
| Lands | 25% | (8-2) |
| Maverick | 50% | (2-1) |
| Burn | 80% | (5-4) |
| Omni-Tell | 40% | (5-2) |
| Jeskai Delver | 100% | (1-1) |
| Esper Deathblade | 60% | (5-3) |
| U/G Cloudpost | 50% | (4-2) |
| Infect | 100% | (1-1) |
| Sultai Control | 66.7% | (6-4) |
| Omnitell | 50% | (2-1) |
| Metal Worker | 80% | (5-4) |
| Metalworker | 50% | (2-1) |
| 4-Color Delver | 100% | (1-1) |
| Jund Depths | 100% | (1-1) |
| Ad Nauseam Tendrils | 100% | (2-2) |
| Jeskai Miracles | 33.3% | (3-1) |
| Angel Prison | 0% | (1-0) |
| Jeskai Control | 0% | (1-0) |
| Ad Nauseam | 0% | (2-0) |
| Bant Deathblade | 100% | (1-1) |
| Abzan Maverick | 0% | (2-0) |
| U/R Stiflenaught | 0% | (1-0) |
| Belcher | 100% | (1-1) |
| Merfolk | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 48.6% | (183-89) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 33.3% | (18-6) |
| Death And Taxes | 50% | (16-8) |
| Elves | 20% | (10-2) |
| Sneak And Show | 20% | (5-1) |
| Jeskai Stoneblade | 20% | (5-1) |
| Grixis Control | 100% | (1-1) |
| Temur Delver | 33.3% | (3-1) |
| Storm | 0% | (2-0) |
| Sultai Delver | 50% | (2-1) |
| Miracles | 100% | (1-1) |
| Dredge | 100% | (1-1) |
| Lands | 0% | (2-0) |
| Maverick | 50% | (4-2) |
| Omni-Tell | 50% | (2-1) |
| Esper Deathblade | 50% | (2-1) |
| U/G Cloudpost | 0% | (1-0) |
| Infect | 33.3% | (3-1) |
| Omnitell | 0% | (1-0) |
| Metal Worker | 50% | (2-1) |
| Metalworker | 0% | (1-0) |
| Jund Depths | 0% | (1-0) |
| Jeskai Miracles | 100% | (1-1) |
| Angel Prison | 100% | (1-1) |
| Jeskai Control | 100% | (1-1) |
| Bant Deathblade | 100% | (1-1) |
| Abzan Maverick | 100% | (2-2) |
| U/R Stiflenaught | 66.7% | (3-2) |
| Belcher | 0% | (2-0) |
| U/W Control | 0% | (1-0) |
| Reanimator | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 38.5% | (96-37) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 28.6% | (7-2) |
| Death And Taxes | 80% | (10-8) |
| Elves | 33.3% | (6-2) |
| Sneak And Show | 0% | (3-0) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (5-5) |
| Grixis Control | 25% | (4-1) |
| Temur Delver | 0% | (3-0) |
| Storm | 0% | (1-0) |
| Sultai Delver | 25% | (4-1) |
| Miracles | 25% | (4-1) |
| Shardless Sultai | 60% | (5-3) |
| Dredge | 0% | (2-0) |
| Maverick | 100% | (6-6) |
| Burn | 100% | (2-2) |
| Omni-Tell | 100% | (1-1) |
| Jeskai Delver | 50% | (2-1) |
| Esper Deathblade | 100% | (1-1) |
| U/G Cloudpost | 100% | (1-1) |
| Sultai Control | 100% | (1-1) |
| Metal Worker | 100% | (1-1) |
| Metalworker | 100% | (1-1) |
| 4-Color Delver | 100% | (2-2) |
| Jund Depths | 0% | (2-0) |
| Ad Nauseam Tendrils | 100% | (1-1) |
| Angel Prison | 100% | (1-1) |
| Jeskai Control | 0% | (1-0) |
| Ad Nauseam | 0% | (2-0) |
| Ascendency Combo | 100% | (1-1) |
| Mono-Red Burn | 0% | (1-0) |
| Merfolk | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 53.7% | (82-44) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 36.4% | (11-4) |
| Death And Taxes | 80% | (5-4) |
| Elves | 100% | (3-3) |
| Jeskai Stoneblade | 0% | (3-0) |
| Grixis Control | 0% | (1-0) |
| Temur Delver | 33.3% | (3-1) |
| Storm | 0% | (4-0) |
| Sultai Delver | 33.3% | (3-1) |
| Shardless Sultai | 50% | (2-1) |
| Dredge | 0% | (1-0) |
| Lands | 100% | (3-3) |
| Maverick | 0% | (1-0) |
| Omni-Tell | 0% | (2-0) |
| Jeskai Delver | 100% | (1-1) |
| U/G Cloudpost | 100% | (1-1) |
| Infect | 100% | (1-1) |
| Sultai Control | 0% | (1-0) |
| Omnitell | 100% | (1-1) |
| Metal Worker | 100% | (1-1) |
| Metalworker | 50% | (2-1) |
| Jund Depths | 100% | (1-1) |
| Ad Nauseam Tendrils | 0% | (1-0) |
| Jeskai Control | 0% | (1-0) |
| Ad Nauseam | 50% | (2-1) |
| Bant Deathblade | 0% | (2-0) |
| Mono-Red Burn | 0% | (1-0) |
| Belcher | 50% | (2-1) |
| Merfolk | 100% | (1-1) |
| U/W Control | 0% | (1-0) |
| Reanimator | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 44.4% | (63-28) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 50% | (12-6) |
| Death And Taxes | 80% | (5-4) |
| Elves | 0% | (5-0) |
| Sneak And Show | 100% | (3-3) |
| Grixis Control | 33.3% | (3-1) |
| Temur Delver | 0% | (2-0) |
| Storm | 66.7% | (3-2) |
| Sultai Delver | 50% | (2-1) |
| Miracles | 75% | (4-3) |
| Shardless Sultai | 0% | (1-0) |
| Maverick | 0% | (2-0) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| Omni-Tell | 33.3% | (3-1) |
| Jeskai Delver | 0% | (2-0) |
| Esper Deathblade | 100% | (2-2) |
| Omnitell | 0% | (1-0) |
| Metal Worker | 100% | (3-3) |
| Metalworker | 0% | (1-0) |
| 4-Color Delver | 0% | (1-0) |
| Ad Nauseam Tendrils | 0% | (1-0) |
| Angel Prison | 100% | (1-1) |
| Jeskai Control | 0% | (1-0) |
| Bant Deathblade | 0% | (1-0) |
| Ascendency Combo | 100% | (1-1) |
| Merfolk | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 48.4% | (62-30) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 66.7% | (9-6) |
| Death And Taxes | 0% | (1-0) |
| Elves | 50% | (4-2) |
| Sneak And Show | 100% | (1-1) |
| Jeskai Stoneblade | 66.7% | (3-2) |
| Grixis Control | 50% | (6-3) |
| Temur Delver | 50% | (6-3) |
| Storm | 100% | (2-2) |
| Sultai Delver | 100% | (2-2) |
| Miracles | 50% | (4-2) |
| Shardless Sultai | 50% | (2-1) |
| Dredge | 100% | (1-1) |
| Lands | 50% | (2-1) |
| Burn | 100% | (2-2) |
| 4-Color Delver | 0% | (1-0) |
| Jeskai Miracles | 50% | (2-1) |
| Angel Prison | 50% | (2-1) |
| Jeskai Control | 100% | (2-2) |
| Ad Nauseam | 100% | (1-1) |
| Bant Deathblade | 0% | (1-0) |
| Abzan Maverick | 100% | (1-1) |
| Merfolk | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 62.5% | (56-35) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 83.3% | (6-5) |
| Death And Taxes | 66.7% | (3-2) |
| Elves | 100% | (3-3) |
| Sneak And Show | 66.7% | (3-2) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (2-2) |
| Grixis Control | 50% | (6-3) |
| Temur Delver | 50% | (2-1) |
| Sultai Delver | 100% | (1-1) |
| Miracles | 75% | (4-3) |
| Dredge | 0% | (1-0) |
| Lands | 0% | (2-0) |
| Maverick | 50% | (2-1) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| Omni-Tell | 33.3% | (3-1) |
| Infect | 100% | (1-1) |
| Omnitell | 50% | (2-1) |
| Metal Worker | 0% | (1-0) |
| Metalworker | 100% | (1-1) |
| 4-Color Delver | 0% | (1-0) |
| Jund Depths | 0% | (1-0) |
| Bant Deathblade | 100% | (1-1) |
| Ascendency Combo | 0% | (1-0) |
| U/R Stiflenaught | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 61.2% | (49-30) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 83.3% | (6-5) |
| Death And Taxes | 100% | (2-2) |
| Elves | 100% | (1-1) |
| Sneak And Show | 100% | (4-4) |
| Jeskai Stoneblade | 33.3% | (3-1) |
| Grixis Control | 0% | (2-0) |
| Sultai Delver | 0% | (3-0) |
| Shardless Sultai | 25% | (4-1) |
| Dredge | 0% | (1-0) |
| Maverick | 75% | (4-3) |
| Omni-Tell | 0% | (1-0) |
| Jeskai Delver | 66.7% | (3-2) |
| Esper Deathblade | 100% | (1-1) |
| U/G Cloudpost | 100% | (1-1) |
| Omnitell | 100% | (1-1) |
| 4-Color Delver | 0% | (1-0) |
| Jeskai Control | 100% | (1-1) |
| Ad Nauseam | 0% | (1-0) |
| Abzan Maverick | 100% | (1-1) |
| U/R Stiflenaught | 100% | (1-1) |
| U/W Control | 50% | (2-1) |
| Thopter Foundry | 66.7% | (3-2) |
| Deathblade | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 60.4% | (48-29) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 57.1% | (7-4) |
| Death And Taxes | 50% | (2-1) |
| Elves | 75% | (4-3) |
| Sneak And Show | 66.7% | (3-2) |
| Jeskai Stoneblade | 50% | (2-1) |
| Grixis Control | 0% | (2-0) |
| Temur Delver | 0% | (1-0) |
| Storm | 66.7% | (3-2) |
| Sultai Delver | 50% | (2-1) |
| Shardless Sultai | 50% | (2-1) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| Jeskai Delver | 50% | (2-1) |
| Esper Deathblade | 0% | (1-0) |
| U/G Cloudpost | 50% | (2-1) |
| Infect | 0% | (1-0) |
| Ad Nauseam Tendrils | 100% | (1-1) |
| Jeskai Control | 100% | (1-1) |
| Ascendency Combo | 100% | (1-1) |
| Mono-Red Burn | 0% | (2-0) |
| Belcher | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 53.7% | (41-22) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 100% | (2-2) |
| Death And Taxes | 0% | (1-0) |
| Elves | 25% | (4-1) |
| Jeskai Stoneblade | 25% | (4-1) |
| Grixis Control | 25% | (4-1) |
| Temur Delver | 25% | (4-1) |
| Miracles | 0% | (2-0) |
| Shardless Sultai | 0% | (1-0) |
| Dredge | 66.7% | (3-2) |
| Lands | 0% | (2-0) |
| Maverick | 0% | (1-0) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| Omni-Tell | 0% | (1-0) |
| Esper Deathblade | 0% | (1-0) |
| U/G Cloudpost | 50% | (2-1) |
| Infect | 0% | (1-0) |
| Sultai Control | 100% | (1-1) |
| Metal Worker | 0% | (1-0) |
| Metalworker | 100% | (1-1) |
| Jund Depths | 50% | (2-1) |
| TOTAL | 33.3% | (39-13) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 100% | (2-2) |
| Elves | 40% | (5-2) |
| Sneak And Show | 50% | (2-1) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (1-1) |
| Grixis Control | 50% | (2-1) |
| Storm | 75% | (4-3) |
| Sultai Delver | 50% | (2-1) |
| Miracles | 100% | (1-1) |
| Shardless Sultai | 50% | (2-1) |
| Lands | 0% | (1-0) |
| Maverick | 75% | (4-3) |
| Jeskai Delver | 100% | (1-1) |
| Jeskai Miracles | 100% | (1-1) |
| Ad Nauseam | 100% | (1-1) |
| Bant Deathblade | 0% | (1-0) |
| Mono-Red Burn | 100% | (1-1) |
| Deathblade | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 62.5% | (32-20) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 50% | (8-4) |
| Death And Taxes | 0% | (1-0) |
| Elves | 100% | (2-2) |
| Sneak And Show | 100% | (1-1) |
| Grixis Control | 0% | (1-0) |
| Temur Delver | 0% | (1-0) |
| Storm | 100% | (1-1) |
| Miracles | 33.3% | (3-1) |
| Maverick | 0% | (1-0) |
| Burn | 0% | (1-0) |
| Esper Deathblade | 100% | (1-1) |
| Infect | 100% | (2-2) |
| Omnitell | 50% | (2-1) |
| Metalworker | 100% | (1-1) |
| 4-Color Delver | 50% | (2-1) |
| Angel Prison | 0% | (1-0) |
| Ascendency Combo | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 53.3% | (30-16) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 62.5% | (8-5) |
| Death And Taxes | 100% | (2-2) |
| Sneak And Show | 0% | (3-0) |
| Grixis Control | 50% | (2-1) |
| Temur Delver | 50% | (2-1) |
| Miracles | 50% | (2-1) |
| Shardless Sultai | 100% | (1-1) |
| Burn | 0% | (1-0) |
| Jeskai Delver | 100% | (1-1) |
| Esper Deathblade | 0% | (1-0) |
| Sultai Control | 100% | (2-2) |
| 4-Color Delver | 100% | (1-1) |
| Jund Depths | 0% | (1-0) |
| Ad Nauseam Tendrils | 100% | (1-1) |
| Ascendency Combo | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 55.2% | (29-16) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 50% | (2-1) |
| Death And Taxes | 50% | (4-2) |
| Elves | 0% | (6-0) |
| Sneak And Show | 100% | (1-1) |
| Jeskai Stoneblade | 50% | (2-1) |
| Temur Delver | 50% | (2-1) |
| Storm | 25% | (4-1) |
| Miracles | 100% | (1-1) |
| Shardless Sultai | 0% | (4-0) |
| Dredge | 100% | (1-1) |
| Jeskai Delver | 100% | (1-1) |
| Abzan Maverick | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 37.9% | (29-11) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 20% | (5-1) |
| Elves | 0% | (2-0) |
| Jeskai Stoneblade | 0% | (1-0) |
| Grixis Control | 0% | (2-0) |
| Temur Delver | 0% | (1-0) |
| Sultai Delver | 0% | (1-0) |
| Miracles | 0% | (1-0) |
| Dredge | 100% | (1-1) |
| Lands | 100% | (1-1) |
| Burn | 50% | (4-2) |
| Esper Deathblade | 0% | (1-0) |
| Infect | 0% | (1-0) |
| Sultai Control | 100% | (1-1) |
| Metal Worker | 0% | (1-0) |
| 4-Color Delver | 0% | (1-0) |
| Ascendency Combo | 0% | (1-0) |
| U/R Stiflenaught | 0% | (1-0) |
| Reanimator | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 25.9% | (27-7) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 60% | (5-3) |
| Death And Taxes | 50% | (2-1) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Sneak And Show | 100% | (2-2) |
| Jeskai Stoneblade | 66.7% | (3-2) |
| Temur Delver | 66.7% | (3-2) |
| Storm | 100% | (1-1) |
| Miracles | 100% | (1-1) |
| Sultai Control | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 63.2% | (19-12) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 0% | (1-0) |
| Elves | 50% | (2-1) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (2-2) |
| Storm | 33.3% | (3-1) |
| Sultai Delver | 50% | (2-1) |
| Shardless Sultai | 0% | (1-0) |
| Lands | 0% | (1-0) |
| Maverick | 0% | (1-0) |
| Metalworker | 100% | (2-2) |
| Mono-Red Burn | 100% | (1-1) |
| Thopter Foundry | 100% | (1-1) |
| Esper Delver | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 52.6% | (19-10) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 40% | (5-2) |
| Death And Taxes | 50% | (2-1) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Jeskai Stoneblade | 0% | (2-0) |
| Storm | 0% | (1-0) |
| Sultai Delver | 100% | (1-1) |
| Miracles | 100% | (1-1) |
| Dredge | 0% | (1-0) |
| Lands | 100% | (1-1) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| Metal Worker | 100% | (1-1) |
| Ad Nauseam Tendrils | 0% | (1-0) |
| Angel Prison | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 42.1% | (19-8) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 50% | (4-2) |
| Death And Taxes | 100% | (1-1) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Storm | 0% | (1-0) |
| Sultai Delver | 50% | (2-1) |
| Miracles | 50% | (2-1) |
| Jund Depths | 0% | (1-0) |
| Ad Nauseam Tendrils | 0% | (1-0) |
| Bant Deathblade | 100% | (1-1) |
| Ascendency Combo | 0% | (1-0) |
| Abzan Maverick | 0% | (1-0) |
| Belcher | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 38.9% | (18-7) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 0% | (1-0) |
| Death And Taxes | 66.7% | (3-2) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Temur Delver | 0% | (1-0) |
| Sultai Delver | 100% | (1-1) |
| Miracles | 100% | (1-1) |
| Dredge | 0% | (2-0) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| Infect | 50% | (2-1) |
| Sultai Control | 0% | (1-0) |
| Omnitell | 0% | (1-0) |
| Jeskai Control | 100% | (1-1) |
| Esper Delver | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 47.1% | (17-8) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 33.3% | (6-2) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Miracles | 0% | (1-0) |
| Lands | 0% | (2-0) |
| Burn | 0% | (1-0) |
| Omni-Tell | 100% | (1-1) |
| Infect | 100% | (1-1) |
| Omnitell | 100% | (1-1) |
| Angel Prison | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 37.5% | (16-6) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 50% | (2-1) |
| Death And Taxes | 100% | (1-1) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (1-1) |
| Temur Delver | 50% | (2-1) |
| Storm | 0% | (1-0) |
| Dredge | 50% | (2-1) |
| Infect | 100% | (1-1) |
| Sultai Control | 0% | (1-0) |
| Metalworker | 0% | (1-0) |
| Jeskai Miracles | 0% | (1-0) |
| Angel Prison | 0% | (1-0) |
| Merfolk | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 43.8% | (16-7) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 20% | (5-1) |
| Death And Taxes | 50% | (2-1) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Jeskai Stoneblade | 0% | (3-0) |
| Temur Delver | 100% | (1-1) |
| Miracles | 100% | (1-1) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| Esper Deathblade | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 31.3% | (16-5) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 50% | (2-1) |
| Death And Taxes | 100% | (1-1) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Sneak And Show | 50% | (2-1) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (1-1) |
| Temur Delver | 0% | (1-0) |
| Miracles | 0% | (1-0) |
| Dredge | 0% | (1-0) |
| Jeskai Delver | 0% | (2-0) |
| Omnitell | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 38.5% | (13-5) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 0% | (1-0) |
| Elves | 0% | (2-0) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (1-1) |
| Grixis Control | 100% | (1-1) |
| Temur Delver | 100% | (1-1) |
| Storm | 100% | (1-1) |
| Dredge | 50% | (2-1) |
| Lands | 0% | (1-0) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| Jund Depths | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 58.3% | (12-7) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 0% | (1-0) |
| Death And Taxes | 100% | (1-1) |
| Elves | 50% | (2-1) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Temur Delver | 100% | (1-1) |
| Miracles | 50% | (2-1) |
| Lands | 0% | (1-0) |
| U/G Cloudpost | 100% | (1-1) |
| 4-Color Delver | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 45.5% | (11-5) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 0% | (2-0) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Sneak And Show | 100% | (1-1) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (1-1) |
| Sultai Delver | 0% | (1-0) |
| Lands | 0% | (1-0) |
| Esper Deathblade | 100% | (1-1) |
| U/G Cloudpost | 100% | (1-1) |
| Jeskai Miracles | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 40% | (10-4) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 66.7% | (3-2) |
| Death And Taxes | 0% | (1-0) |
| Grixis Control | 50% | (2-1) |
| Shardless Sultai | 0% | (1-0) |
| Omnitell | 100% | (1-1) |
| Ad Nauseam Tendrils | 100% | (1-1) |
| Ascendency Combo | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 60% | (10-6) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 100% | (1-1) |
| Death And Taxes | 0% | (1-0) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Jeskai Stoneblade | 0% | (1-0) |
| Grixis Control | 50% | (2-1) |
| Dredge | 100% | (1-1) |
| Esper Deathblade | 100% | (1-1) |
| Sultai Control | 0% | (1-0) |
| Omnitell | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 50% | (10-5) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 100% | (1-1) |
| Death And Taxes | 0% | (1-0) |
| Elves | 100% | (1-1) |
| Sneak And Show | 100% | (1-1) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (1-1) |
| Grixis Control | 0% | (2-0) |
| Storm | 0% | (1-0) |
| Sultai Delver | 0% | (1-0) |
| Infect | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 40% | (10-4) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 100% | (2-2) |
| Elves | 100% | (2-2) |
| Sneak And Show | 50% | (2-1) |
| Grixis Control | 0% | (1-0) |
| Storm | 100% | (1-1) |
| Shardless Sultai | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 66.7% | (9-6) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 0% | (1-0) |
| Death And Taxes | 0% | (1-0) |
| Sneak And Show | 100% | (2-2) |
| Jeskai Stoneblade | 100% | (1-1) |
| Grixis Control | 100% | (1-1) |
| Temur Delver | 0% | (1-0) |
| Shardless Sultai | 100% | (1-1) |
| U/G Cloudpost | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 55.6% | (9-5) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| Elves | 0% | (1-0) |
| Jeskai Stoneblade | 0% | (1-0) |
| Temur Delver | 100% | (1-1) |
| Sultai Delver | 0% | (1-0) |
| Dredge | 0% | (1-0) |
| Lands | 100% | (1-1) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| U/G Cloudpost | 100% | (1-1) |
| Jeskai Miracles | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 44.4% | (9-4) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 100% | (2-2) |
| Death And Taxes | 0% | (2-0) |
| Grixis Control | 0% | (1-0) |
| Storm | 0% | (1-0) |
| Maverick | 0% | (1-0) |
| U/G Cloudpost | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 37.5% | (8-3) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| Elves | 100% | (1-1) |
| Sneak And Show | 100% | (1-1) |
| Sultai Delver | 100% | (2-2) |
| Shardless Sultai | 0% | (1-0) |
| Jeskai Delver | 0% | (1-0) |
| U/W Control | 100% | (1-1) |
| Thopter Foundry | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 75% | (8-6) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 100% | (1-1) |
| Death And Taxes | 33.3% | (3-1) |
| Temur Delver | 0% | (1-0) |
| Storm | 0% | (1-0) |
| Burn | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 42.9% | (7-3) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 0% | (1-0) |
| Death And Taxes | 100% | (2-2) |
| Sneak And Show | 50% | (2-1) |
| Sultai Delver | 0% | (1-0) |
| U/G Cloudpost | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 42.9% | (7-3) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| U/R Delver | 100% | (1-1) |
| Elves | 0% | (1-0) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Jeskai Stoneblade | 0% | (1-0) |
| Grixis Control | 0% | (1-0) |
| Omnitell | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 16.7% | (6-1) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| Death And Taxes | 100% | (1-1) |
| Sneak And Show | 100% | (1-1) |
| Storm | 50% | (2-1) |
| Mono-Red Burn | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 60% | (5-3) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| Storm | 33.3% | (3-1) |
| Jeskai Delver | 0% | (1-0) |
| Mono-Red Burn | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 20% | (5-1) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| Death And Taxes | 100% | (1-1) |
| Sneak And Show | 0% | (1-0) |
| Burn | 0% | (1-0) |
| Deathblade | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 25% | (4-1) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| Storm | 0% | (1-0) |
| Shardless Sultai | 0% | (1-0) |
| Reanimator | 100% | (1-1) |
| Esper Delver | 0% | (1-0) |
| TOTAL | 25% | (4-1) |
| 相手 | 結果 | |
|---|---|---|
| Jeskai Delver | 0% | (1-0) |
| Infect | 0% | (1-0) |
| Deathblade | 100% | (1-1) |
| TOTAL | 33.3% | (3-1) |
まだ途中ですがこんなものをつくっています。この画像で何を表現したいかわかるでしょうか。






