2015年1月22日から2015年1月28日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| アブザンアグロ/Abzan Aggro | 25 | 26 | |
| ティムールミッドレンジ/Temur Midrange | 9 | 7 | |
| マルドゥ戦士/Mardu Warrior | 5 | 6 | |
| アブザン戦士/Abzan Warrior | 4 | 6 | |
| 4色コントロール/4C Control | 4 | 1 | |
| マルドゥミッドレンジ/Mardu Midrange | 1 | - | |
| スゥルタイミッドレンジ/Sultai Midrange | 1 | - | |
| ジェスカイテンポ/Jeskai Tempo | 1 | 1 | |
| ティムールアグロ/Temur Aggro | 1 | - | |
| other | 1 | 0 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |
| Abzan | 29 | 61.7% |
| Temur | 10 | 21.28% |
| Mardu | 6 | 12.77% |
| Jeskai | 1 | 2.13% |
| Sultai | 1 | 2.13% |





