2015年1月21日から2015年1月27日のアーキタイプ別掲載数
アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
アブザンミッドレンジ/Abzan Midrange | 21 | 8 | |
スケープシフト/Scapeshift | 14 | 19 | |
ポッド/Pod | 12 | 21 | |
バーン/Burn | 11 | 8 | |
親和/Affinity | 11 | 2 | |
集団意識/Hive Mind | 9 | 3 | |
マーフォーク/Merfork | 8 | 4 | |
緑白オーラ/GW Aura | 8 | 11 | |
トロン/Tron | 7 | 10 | |
青赤デルヴァー/UR Delver | 6 | 14 | |
other | 49 | 41 |
アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |