2015年1月16日から2015年1月22日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| バント石鍛冶/Bant Stoneblade | 8 | 2 | |
| ジェスカイデルバー/Jeskai Delver | 8 | 1 | |
| オムニテル/Omnitell | 6 | 2 | |
| スゥルタイデルバー/Sultai Delver | 6 | 1 | |
| むかつきストーム/ANT | 5 | 8 | |
| ティムールデルバー/Temur Delver | 5 | 7 | |
| グリクシスコントロール/Grixis Control | 5 | 2 | |
| エスパー石鍛冶/Esper Stoneblade | 3 | 1 | |
| スニークショウ/Sneak and Show | 3 | - | |
| 青赤デルバー/UR Delver | 3 | 4 | |
| リアニメイト/Reanimator | 3 | 8 | |
| other | 14 | 24 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |





