2015年1月15日から2015年1月21日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| アブザンアグロ/Abzan Aggro | 31 | 25 | |
| ティムールミッドレンジ/Temur Midrange | 9 | 13 | |
| アブザン戦士/Abzan Warrior | 8 | 8 | |
| マルドゥ戦士/Mardu Warrior | 7 | 5 | |
| ジェスカイテンポ/Jeskai Tempo | 1 | - | |
| ジェスカイの隆盛/Jeskai Ascendancy | 1 | 1 | |
| 黒単アグロ/B Aggro | 1 | - | |
| 4色コントロール/4C Control | 1 | 1 | |
| other | 0 | 1 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTier1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |
| Abzan | 39 | 67.24% |
| Temur | 9 | 15.52% |
| Mardu | 8 | 13.79% |
| Jeskai | 2 | 3.45% |
| Sultai | 0 | 0% |





