※記事投稿後に期間内に含まれるデータが公式サイトに掲載されたのでその分を追加しました。
2014年12月4日から2014年12月10日のアーキタイプ別掲載数
2014年12月4日から2014年12月10日のアーキタイプ別掲載数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| アブザンアグロ/Abzan Aggro | 35 | 11 | |
| ジェスカイの隆盛/Jeskai Ascendancy | 15 | 6 | |
| アブザン戦士/Abzan Warrior | 6 | 1 | |
| マルドゥ戦士/Mardu Warrior | 5 | 2 | |
| ティムールミッドレンジ/Temur Midrange | 5 | 1 | |
| マルドゥミッドレンジ/Mardu Midrange | 4 | 2 | |
| ジェスカイテンポ/Jeskai Tempo | 3 | 1 | |
| スゥルタイミッドレンジ/Sultai Midrange | 2 | 1 | |
| 白黒戦士/WB Warrior | 2 | 3 | |
| 黒単アグロ/B Aggro | 1 | - | |
| 4色コントロール/4C Control | 1 | - | |
| other | 1 | 2 |
| アイコン中の数字は「掲載デッキ数/4-0デッキ数」。 アイコンの縁はオレンジの方が長ければ勢力拡大中、赤ならば勢力衰退中。 右側に行くほどTire1に近づいていき、下側に行くほどコントロール色が強くなる。 ただしアイコンが重ならないことを優先しているので位置はおおよそのもの。 |
| Abzan | 41 | 54.67% |
| Jeskai | 18 | 24% |
| Mardu | 9 | 12% |
| Temur | 5 | 6.67% |
| Sultai | 2 | 2.67% |





