2014年11月27日から2014年12月3日のアーキタイプ別使用数
| アーキタイプ | 今回 | 前回 |
|---|---|---|
| アブザンアグロ/Abzan Aggro | 13 | 13 |
| ジェスカイの隆盛/Jeskai Ascendancy | 7 | 3 |
| 白黒戦士/WB Warrior | 3 | - |
| マルドゥ戦士/Mardu Warrior | 3 | 11 |
| ティムールミッドレンジ/Temur Midrange | 2 | 6 |
| スゥルタイミッドレンジ/Sultai Midrange | 2 | 1 |
| マルドゥミッドレンジ/Mardu Midrange | 2 | - |
| ティムールアグロ/Temur Aggro | 1 | 1 |
| ジェスカイテンポ/Jeskai Tempo | 1 | 1 |
| アブザン戦士/Abzan Warrior | 1 | 3 |
| other | 2 | 1 |
| Abzan | 14 | 41.18% |
| Jeskai | 10 | 29.41% |
| Mardu | 5 | 14.71% |
| Temur | 3 | 8.82% |
| Sultai | 2 | 5.88% |





